No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1178 | 2015/11/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜25.0 | 20〜30 | 20.2 | 38.5 | 09:46 | 12:00 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 100 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
1175 | 2015/11/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜26.0 | 20〜30 | 20.7 | 38.7 | 09:48 | 12:05 | 137+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 90 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
1174 | 2015/11/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.2〜26.0 | 20〜30 | 20.1 | 38.8 | 15:42 | 17:58 | 136+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 110 | 11.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
892 | 2013/01/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 18.0 | 19.9〜22.0 | 20〜30 | 17.7 | 37.8 | 10:39 | 13:55 | 196+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 130 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 20 | |||||||||||||||||
890 | 2013/01/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.4〜23.0 | 20〜30 | 18.4 | 38.1 | 10:02 | 13:32 | 210+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 70 | 12.7 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 110 | 40 | |||||||||||||||||
888 | 2013/01/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.3〜23.0 | 20〜30 | 18.3 | 38.5 | 10:23 | 14:12 | 229+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 30 | 10.7 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 110 | 40 | |||||||||||||||||
886 | 2013/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 18.0 | 20.2〜21.0 | 30〜40 | 18.1 | 39.5 | 10:46 | 13:24 | 158+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 80 | 12.9 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
850 | 2012/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.1〜27.0 | 20〜30 | 18.8 | 39.4 | 13:59 | 17:30 | 211+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 60 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 80 | |||||||||||||||||
698 | 2011/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 13.0 | 15.5〜0.0 | 15〜0 | 19.5 | 39.8 | 09:41 | 13:09 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 150 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 170 | 20 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
696 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 16.0 | 22.2〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 39.2 | 10:02 | 13:30 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 350 | 150 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 80 | 30 | |||||||||||||||||
695 | 2011/01/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 13.0 | 17.6〜0.0 | 15〜0 | 18.6 | 38.6 | 14:42 | 18:11 | 209+0 | スチール/空気/14l*2 | 370 | 30 | 12.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 80 | |||||||||||||||||
647 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 18.7 | 38.0 | 10:33 | 13:26 | 173+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[Wグローブ,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
646 | 2010/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 20.1 | 38.0 | 14:13 | 16:35 | 142+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 90 | 14.2 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
615 | 2010/01/12 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 20.2〜0.0 | 30〜0 | 10.3 | 17.4 | 10:16 | 12:19 | 120+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 130 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
613 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 16.0〜0.0 | 30〜0 | 15.7 | 29.2 | 10:23 | 11:25 | 59+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 150 | 18.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
610 | 2010/01/09 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 2.0 | 9.9〜0.0 | 30〜0 | 11.5 | 17.5 | 14:34 | 16:27 | 110+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 120 | 15.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
609 | 2010/01/09 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 2.0 | 8.8〜0.0 | 30〜0 | 14.9 | 21.2 | 10:21 | 11:55 | 91+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 130 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
608 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 13.0〜0.0 | 30〜0 | 14.6 | 21.1 | 15:43 | 17:07 | 81+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 150 | 14.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
607 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 21.0〜0.0 | 30〜0 | 6.8 | 9.7 | 10:58 | 11:43 | 42+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 130 | 110 | 7.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 17.1 | 19.9 | 26.5 | 13.7 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 8.8 | 9.7 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 25.2 | 39.8 | ||||||||||||||||
合計 | 69:38 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示