No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
309 | 2007/08/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.9〜0.0 | 5〜0 | 10.6 | 17.5 | 16:53 | 17:26 | 30+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 110 | 12.4 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
308 | 2007/08/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.5〜0.0 | 5〜0 | 8.2 | 14.9 | 11:37 | 12:55 | 75+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.8 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
307 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 23.3〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 19.4 | 20:01 | 21:00 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 110 | 60 | 10.5 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
306 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 23.8〜0.0 | 5〜0 | 11.6 | 18.1 | 15:17 | 16:13 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 110 | 9.3 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
305 | 2007/08/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.2〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 15.7 | 10:18 | 11:06 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 150 | 12.3 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
281 | 2007/03/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.6〜0.0 | 3〜0 | 11.3 | 18.9 | 19:32 | 20:31 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
280 | 2007/03/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.8〜0.0 | 3〜0 | 11.2 | 19.4 | 15:49 | 16:45 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 100 | 9.4 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
279 | 2007/03/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.8〜0.0 | 3〜0 | 11.0 | 18.2 | 12:16 | 13:19 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 10.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
262 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.7〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 18.4 | 15:11 | 16:03 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
261 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.4〜0.0 | 5〜0 | 14.0 | 25.4 | 11:30 | 12:22 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
260 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.0〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 20.6 | 08:32 | 09:25 | 50+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | |||
259 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.6〜0.0 | 10〜0 | 12.9 | 19.3 | 19:19 | 20:18 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
258 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 16.5〜0.0 | 10〜0 | 13.5 | 18.4 | 15:04 | 15:59 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
257 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.6〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 24.9 | 11:46 | 12:48 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
217 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.3〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 19.9 | 19:10 | 20:14 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 10.2 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
216 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 10.6 | 20.9 | 14:39 | 15:46 | 64+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 90 | 8.1 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
215 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.6〜0.0 | 10〜0 | 12.5 | 20.0 | 10:40 | 11:38 | 55+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 12.9 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
214 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.2〜0.0 | 10〜0 | 12.5 | 21.4 | 19:10 | 20:14 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 50 | 7.8 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
213 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.4〜0.0 | 10〜0 | 11.2 | 21.3 | 15:54 | 16:58 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 90 | 12.4 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
212 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.3〜0.0 | 5〜0 | 13.4 | 27.8 | 11:37 | 12:29 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 11.5 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
171 | 2006/05/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 18.0〜0.0 | 10〜0 | 10.1 | 16.2 | 15:30 | 16:28 | 55+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 12.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
170 | 2006/05/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 17.8〜0.0 | 10〜0 | 13.9 | 24.3 | 12:02 | 13:02 | 57+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 11.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
169 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.5〜0.0 | 10〜0 | 13.4 | 24.3 | 20:12 | 21:07 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
168 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.4〜0.0 | 10〜0 | 11.4 | 19.9 | 16:42 | 17:41 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
167 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.6〜0.0 | 10〜0 | 12.9 | 24.4 | 10:49 | 11:53 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 210 | 150 | 11.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
165 | 2006/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.2〜0.0 | 15〜0 | 11.4 | 23.5 | 12:59 | 14:01 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 80 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
164 | 2006/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.5〜0.0 | 15〜0 | 13.7 | 20.4 | 07:55 | 08:51 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
163 | 2006/04/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.4〜0.0 | 10〜0 | 8.8 | 17.6 | 19:35 | 21:00 | 82+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 70 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
162 | 2006/04/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 16.7〜0.0 | 15〜0 | 11.2 | 19.3 | 15:44 | 16:50 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 12.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
160 | 2006/04/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 14.0 | 13.0〜0.0 | 3〜0 | 12.9 | 21.2 | 19:56 | 20:50 | 51+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 30 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.3 | 18.2 | 25.0 | 12.6 | |||||||||||||||
最低 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 29.2 | 53.3 | ||||||||||||||||
合計 | 273:37 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]