ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、41本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
832 2012/03/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 16.0 13.2〜14.0 3〜5 10.5 18.8 16:00 17:00 57+3 スチール/EAN32/10l*2 210 90 9.8 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg
831 2012/03/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 16.0 14.6〜15.0 3〜5 11.8 25.0 12:04 13:18 71+3 スチール/EAN32/10l*2 400 210 11.8 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg
786 2011/10/10 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 23.0〜24.0 10〜15 12.4 23.9 07:07 08:23 73+3 アルミ/空気/10l*2 290 110 10.6 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg
741 2011/05/03 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , DPV , 塩水 , 浜 20.0 15.1〜0.0 10〜0 13.3 22.1 15:45 16:55 67+3 スチール/EAN32/10l*2 220 40 11.0 ドライ(15~20℃) / 4kg
740 2011/05/03 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 曇り , DPV , 塩水 , 浜 20.0 14.7〜0.0 10〜0 13.3 29.2 10:57 12:09 69+3 スチール/EAN32/10l*2 400 220 10.7 ドライ(15~20℃) / 4kg
645 2010/06/20 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 弁天島 曇り , 減圧 , 塩水 , ボート 26.0 14.9〜0.0 15〜0 18.3 35.1 12:21 14:21 120+0 スチール/空気/10l*2 360 80 12.4 ドライ(15~20℃) / 4kg Tec: 計画
SAC: 11l/分(4本,減圧停止)
アルミ/空気/10l*1 180 80
アルミ/O2/10l*1 130 90
644 2010/06/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 曇り , 塩水 , ボート 26.0 19.8〜0.0 3〜0 12.7 22.5 15:18 16:12 54+0 スチール/空気/10l*2 200 60 13.1 ドライ(15~20℃) / 4kg Tec: 計画
SAC: 9l/分(4本,減圧停止)
アルミ/空気/10l*1 60 40
アルミ/O2/10l*1 100 100
643 2010/06/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 曇り , 塩水 , ボート 26.0 19.8〜0.0 3〜0 14.0 27.9 11:48 12:44 56+0 スチール/空気/10l*2 360 200 14.9 ドライ(18~20℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 100 60
アルミ/O2/10l*1 100 100
582 2009/10/10 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 曇り , 高所 , 淡水 , ボート 14.0 17.2〜0.0 15〜0 8.3 17.4 14:33 15:28 52+3 スチール/空気/10l*2 260 150 10.9 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
581 2009/10/10 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 14.0 18.7〜0.0 15〜0 8.0 18.1 11:26 12:16 47+3 スチール/空気/10l*2 360 260 11.1 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
548 2009/07/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 17.5〜0.0 10〜0 9.2 16.0 11:39 12:58 76+3 スチール/空気/10l*2 280 100 11.9 ドライ(15~20℃) / 4kg
547 2009/07/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 16.8〜0.0 10〜0 11.3 19.5 08:54 09:57 60+3 スチール/空気/10l*2 300 160 10.4 ドライ(15~20℃) / 4kg
546 2009/07/18 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 28.0 16.3〜0.0 10〜0 9.6 17.6 15:53 17:38 102+3 スチール/空気/10l*2 410 130 13.6 ドライ(15~20℃) / 4kg
460 2008/10/11 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 25.0 19.4〜0.0 15〜0 8.9 16.5 14:18 15:27 66+3 スチール/空気/10l*2 220 80 10.7 ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg
459 2008/10/11 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 25.0 18.9〜0.0 15〜0 8.2 19.3 10:45 11:52 64+3 スチール/空気/10l*2 360 220 11.5 ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg
448 2008/08/23 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 25.0 24.6〜0.0 10〜0 8.6 15.9 19:42 20:27 42+3 スチール/空気/10l*2 200 110 10.8 ドライ(20~26℃) / 0kg
446 2008/08/23 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.1〜0.0 10〜0 11.5 18.4 11:27 12:28 58+3 スチール/空気/10l*2 270 240 2.3 ドライ(20~26℃) / 2kg
398 2008/05/05 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 曇り , 塩水 , ボート 25.0 19.7〜0.0 5〜0 10.3 16.5 14:00 15:04 61+3 スチール/空気/10l*2 210 40 13.1 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
397 2008/05/05 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / ギリギリの穴 曇り , 塩水 , ボート 25.0 20.0〜0.0 5〜0 13.1 17.2 10:03 10:58 52+3 スチール/空気/10l*2 380 210 13.4 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
394 2008/05/03 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 三角穴 曇り , 塩水 , ボート 28.0 19.0〜0.0 5〜0 12.8 18.3 15:00 16:01 58+3 スチール/空気/10l*2 300 100 14.4 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
362 2007/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 12.0 8.1〜0.0 15〜0 11.0 18.7 16:05 17:13 65+3 スチール/空気/10l*2 320 190 9.1 ドライ(15~20℃) / 4kg
360 2007/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 12.0 8.9〜0.0 15〜0 11.6 19.4 17:28 18:40 69+3 スチール/空気/10l*2 230 80 9.6 ドライ(15~20℃) / 6kg
359 2007/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 12.0 12.0〜0.0 15〜0 11.5 26.5 14:37 15:44 64+3 スチール/空気/10l*2 390 230 11.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
284 2007/05/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 曇り , 塩水 , 浜 24.0 18.8〜0.0 5〜0 12.1 19.2 11:58 12:59 58+3 スチール/空気/10l*2 390 240 11.1 ドライ(15~20℃) / 4kg
283 2007/03/25 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 18.0 15.9〜0.0 5〜0 13.4 19.9 15:59 16:52 50+3 スチール/空気/10l*2 310 170 11.3 ドライ(15~20℃) / 4kg
282 2007/03/25 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 18.0 15.9〜0.0 5〜0 14.0 25.3 12:12 13:07 52+3 スチール/空気/10l*2 360 220 10.6 ドライ(15~20℃) / 4kg
269 2007/03/08 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 曇り , 塩水 , ボート 17.0 18.0〜0.0 20〜0 13.0 19.8 11:28 12:20 49+3 スチール/空気/10l*2 190 40 12.5 ドライ(20~26℃) / 2kg
268 2007/03/08 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 鹿児島の海(=小学校下?) 曇り , 塩水 , ボート 17.0 20.2〜0.0 20〜0 18.9 39.5 09:50 10:37 44+3 スチール/空気/10l*2 340 190 11.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
247 2007/01/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 10.3〜0.0 10〜0 11.5 20.9 07:13 08:14 58+3 スチール/空気/10l*2 300 180 9.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
246 2007/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 13.0 13.7〜0.0 10〜0 11.4 16.1 19:32 20:32 57+3 スチール/空気/10l*2 290 140 11.7 ドライ(15~20℃) / 6kg
検索ダイブ統計
平均 19.6 17.1 20.7 11.2
最低 12.0 8.1 12.1
最高 28.0 28.6 39.5
合計 44:19
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: [表示] , 非表示

年月日
ダイブNo.
テキスト(O) boolean mode
検索条件タイトル
検索式(X)
都道府県
地方
地域
エリア(島/岩)
ポイント
タンクデータ
スーツ
インナー
グローブ
フード