No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
883 | 2012/12/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 14.4〜15.0 | 15〜20 | 20.6 | 50.3 | 13:29 | 15:50 | 141+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
スチール/EAN50/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
849 | 2012/06/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.9〜23.0 | 10〜15 | 11.2 | 19.9 | 15:36 | 16:45 | 66+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 9.6 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
848 | 2012/06/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.5〜23.0 | 10〜15 | 12.4 | 24.4 | 11:20 | 12:25 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 9.6 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
847 | 2012/06/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 20.5〜21.0 | 10〜15 | 12.0 | 22.0 | 19:30 | 20:24 | 51+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 50 | 9.4 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
846 | 2012/06/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 20.8〜21.0 | 10〜15 | 12.0 | 24.8 | 16:27 | 17:32 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 9.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
845 | 2012/06/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 20.9〜21.0 | 10〜15 | 12.6 | 23.5 | 11:42 | 12:41 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
832 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 13.2〜14.0 | 3〜5 | 10.5 | 18.8 | 16:00 | 17:00 | 57+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 210 | 90 | 9.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
831 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.6〜15.0 | 3〜5 | 11.8 | 25.0 | 12:04 | 13:18 | 71+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 210 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
830 | 2012/03/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.9〜14.0 | 3〜5 | 13.1 | 20.9 | 18:50 | 19:54 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 20 | 11.4 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
829 | 2012/03/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 12.2〜13.0 | 3〜5 | 13.1 | 20.2 | 15:56 | 16:57 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 80 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
828 | 2012/03/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 11.2〜12.0 | 3〜5 | 14.3 | 25.4 | 11:58 | 13:04 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 0kg | ● | ||
827 | 2012/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 16.1〜17.0 | 10〜15 | 18.6 | 47.4 | 14:08 | 16:55 | 167+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
776 | 2011/07/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 16.5〜26.0 | 10〜0 | 19.9 | 47.7 | 13:37 | 16:17 | 160+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 10 | 16.8 | ドライ(20~26℃) / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
743 | 2011/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 15.4〜0.0 | 10〜0 | 11.9 | 22.1 | 16:41 | 17:47 | 63+3 | スチール/空気/10l*2 | 250 | 100 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
742 | 2011/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 15.3〜0.0 | 10〜0 | 11.3 | 19.6 | 11:06 | 12:10 | 61+3 | スチール/空気/10l*2 | 400 | 250 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
741 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 15.1〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 22.1 | 15:45 | 16:55 | 67+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 220 | 40 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
740 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 29.2 | 10:57 | 12:09 | 69+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 220 | 10.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
739 | 2011/05/02 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , DPV , 塩水 , 浜 | 22.0 | 15.5〜0.0 | 10〜0 | 13.0 | 26.7 | 15:43 | 16:51 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 130 | 50 | 10.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 19.9 | 17.6 | 23.2 | 12.9 | |||||||||||||||
最低 | 6.0 | 5.2 | 7.9 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 26.1 | 53.3 | ||||||||||||||||
合計 | 263:54 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]