No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1424 | 2017/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 23.7〜24.0 | 20〜30 | 14.3 | 39.2 | 10:17 | 11:16 | 56+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 40 | 11.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,WWフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
832 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 13.2〜14.0 | 3〜5 | 10.5 | 18.8 | 16:00 | 17:00 | 57+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 210 | 90 | 9.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
831 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.6〜15.0 | 3〜5 | 11.8 | 25.0 | 12:04 | 13:18 | 71+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 210 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
741 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 15.1〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 22.1 | 15:45 | 16:55 | 67+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 220 | 40 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
740 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 29.2 | 10:57 | 12:09 | 69+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 220 | 10.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
227 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.2〜0.0 | 10〜0 | 9.8 | 16.7 | 17:50 | 19:14 | 81+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 40 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
226 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.9〜0.0 | 30〜0 | 13.8 | 18.7 | 13:54 | 14:47 | 50+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 210 | 0 | 16.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
225 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / 松安丸 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.8〜0.0 | 20〜0 | 6.7 | 8.7 | 09:59 | 10:51 | 49+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 80 | 13.8 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
224 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / EAGLE-RAY CITY | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.0〜0.0 | 20〜0 | 9.1 | 10.2 | 08:39 | 09:25 | 43+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 80 | 13.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
138 | 2005/12/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 15.4 | 28.7 | 15:06 | 15:48 | 39+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 240 | 100 | 13.1 | 春/秋標準 / 5kg | |||
137 | 2005/12/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 13.6 | 23.7 | 11:38 | 12:34 | 53+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 230 | 70 | 12.1 | 春/秋標準 / 5kg | |||
136 | 2005/12/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 14.9 | 28.2 | 08:05 | 09:03 | 55+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 380 | 230 | 10.4 | 春/秋標準 / 4kg | |||
135 | 2005/12/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 13.6 | 20.0 | 18:49 | 19:31 | 39+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 250 | 90 | 16.1 | 春/秋標準 / 4kg | |||
134 | 2005/12/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 12.6 | 20.2 | 15:09 | 15:59 | 47+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 230 | 90 | 12.4 | 春/秋標準 / 4kg | |||
133 | 2005/12/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 23.6 | 11:49 | 12:51 | 59+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 230 | 11.8 | 春/秋標準 / 4kg | |||
132 | 2005/12/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 14.7 | 25.3 | 07:54 | 08:52 | 55+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 190 | 30 | 11.2 | 春/秋標準 / 11kg | |||
131 | 2005/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 流れ , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 14.2 | 22.4 | 15:17 | 16:06 | 46+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 190 | 50 | 11.8 | 春/秋標準 / 4kg | |||
130 | 2005/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 流れ , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 18.4 | 29.1 | 12:54 | 13:47 | 50+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 380 | 190 | 12.6 | 春/秋標準 / 4kg | |||
97 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.3〜0.0 | 10〜0 | 13.6 | 20.6 | 19:29 | 20:31 | 59+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 240 | 90 | 10.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
96 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.2〜0.0 | 10〜0 | 14.5 | 19.7 | 15:59 | 16:51 | 49+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 290 | 160 | 10.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
95 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.4〜0.0 | 10〜0 | 18.8 | 28.0 | 11:29 | 12:20 | 48+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 390 | 220 | 11.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
83 | 2005/09/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.3〜0.0 | 10〜0 | 14.5 | 24.9 | 16:43 | 17:46 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 290 | 100 | 12.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
82 | 2005/09/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.9〜0.0 | 10〜0 | 16.4 | 23.9 | 12:00 | 12:58 | 55+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 290 | 90 | 13.1 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
81 | 2005/09/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 21.4〜0.0 | 15〜0 | 15.5 | 24.8 | 08:09 | 09:04 | 52+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 270 | 130 | 10.0 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
80 | 2005/09/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 27.0 | 23.0〜0.0 | 10〜0 | 13.8 | 20.8 | 20:04 | 21:03 | 56+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 280 | 90 | 13.5 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
79 | 2005/09/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.2〜0.0 | 10〜0 | 11.8 | 23.2 | 16:55 | 17:52 | 54+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 290 | 120 | 13.7 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
78 | 2005/09/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.2〜0.0 | 10〜0 | 14.7 | 29.5 | 12:21 | 13:37 | 73+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 130 | 14.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 5kg | |||
75 | 2005/08/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 21.6〜0.0 | 10〜0 | 17.2 | 26.2 | 10:46 | 11:29 | 40+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 190 | 40 | 12.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.2 | 19.0 | 23.7 | 12.3 | |||||||||||||||
最低 | 10.0 | 10.7 | 8.7 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 30.0 | 39.2 | ||||||||||||||||
合計 | 30:03 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示