| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1431 | 2018/01/27 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 2.0 | 4.4〜8.0 | 10〜10 | 6.6 | 8.1 | 13:19 | 14:17 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.5 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 1430 | 2018/01/27 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 2.0 | 4.7〜8.0 | 10〜10 | 12.0 | 15.1 | 10:33 | 11:23 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.7 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 1429 | 2018/01/26 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / ナレ | 曇り , 塩水 , ボート | 2.0 | 1.4〜8.0 | 3〜5 | 9.6 | 10.7 | 12:55 | 13:59 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 20 | 12.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 1428 | 2018/01/26 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 曇り , 塩水 , ボート | 2.0 | 4.2〜8.0 | 3〜5 | 11.6 | 14.9 | 10:19 | 11:03 | 41+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 13.7 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 1427 | 2018/01/25 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 雪 , 塩水 , ボート | 0.0 | 4.9〜8.0 | 1〜3 | 12.1 | 14.8 | 10:43 | 11:38 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 1426 | 2018/01/24 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / ナレ | 曇り , 塩水 , ボート | 0.0 | 2.6〜8.0 | 3〜5 | 9.2 | 10.7 | 10:55 | 11:48 | 50+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 12.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
| 893 | 2013/01/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 親子岩 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 14.2〜15.0 | 15〜20 | 12.1 | 14.4 | 16:11 | 17:37 | 86+0 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 120 | 9.7 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | |||||||||||||||||
| 892 | 2013/01/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 18.0 | 19.9〜22.0 | 20〜30 | 17.7 | 37.8 | 10:39 | 13:55 | 196+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 130 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 20 | |||||||||||||||||
| 891 | 2013/01/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 17.7〜18.0 | 20〜30 | 14.7 | 24.8 | 16:13 | 17:14 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 70 | 50 | 11.2 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
| 890 | 2013/01/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.4〜23.0 | 20〜30 | 18.4 | 38.1 | 10:02 | 13:32 | 210+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 70 | 12.7 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 110 | 40 | |||||||||||||||||
| 889 | 2013/01/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 雨 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.9〜20.0 | 3〜5 | 0.6 | 2.4 | 16:43 | 17:25 | 42+0 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 140 | 9.0 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 12kg | ● | ||
| 888 | 2013/01/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.3〜23.0 | 20〜30 | 18.3 | 38.5 | 10:23 | 14:12 | 229+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 30 | 10.7 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 110 | 40 | |||||||||||||||||
| 887 | 2013/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 開発中のポイント | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 20.9〜21.0 | 30〜40 | 13.7 | 25.4 | 15:46 | 16:55 | 66+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 50 | 12.4 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 4kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | |||||||||||||||||
| 886 | 2013/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 18.0 | 20.2〜21.0 | 30〜40 | 18.1 | 39.5 | 10:46 | 13:24 | 158+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 80 | 12.9 | ドライ(15~20℃)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 885 | 2013/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 18.0 | 17.6〜18.0 | 3〜5 | 2.8 | 5.3 | 20:11 | 20:50 | 36+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 140 | 8.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 10kg | ● | ||
| 884 | 2013/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 雨 , 減圧 , 塩水 , ボート | 18.0 | 18.7〜19.0 | 30〜40 | 17.1 | 39.9 | 14:51 | 16:54 | 123+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 110 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 160 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 100 | |||||||||||||||||
| 699 | 2011/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 中の浜沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 13.0 | 14.8〜0.0 | 3〜0 | 13.8 | 18.0 | 15:54 | 16:57 | 63+0 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 50 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
| 698 | 2011/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 13.0 | 15.5〜0.0 | 15〜0 | 19.5 | 39.8 | 09:41 | 13:09 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 150 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 170 | 20 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
| 697 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 16.0 | 19.4〜0.0 | 15〜0 | 13.1 | 23.3 | 16:32 | 17:40 | 68+0 | スチール/空気/14l*2 | 280 | 170 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
| 696 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 16.0 | 22.2〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 39.2 | 10:02 | 13:30 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 350 | 150 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 80 | 30 | |||||||||||||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 14.1 | 16.4 | 21.9 | 12.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | ||||||||||||||||
| 最高 | 28.0 | 28.3 | 40.7 | ||||||||||||||||
| 合計 | 92:57 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]