ログ減圧計画写真コメントツアー([両方],,)支出統計陸マップヘルプ
278個中、278個のツアーが該当し、221〜230のツアーを表示しています。ページ: < ...18,19,20,21,22,[23],24,25,26,27,28 > / 表示数 : [10],20,30
概要小計合計メモ
2007/05/19〜2007/05/20 / 土肥-大瀬崎一泊ツアー[1ボート3ビーチ] / スティングレイ・ジャパン() \48,233 \48,233 DS: OSPER 大瀬崎
DS: THE101
宿: OSPER 大瀬崎

せっかくの泊まりツアーだったのに腰を痛めて 1本しか潜れなかった…_no
2007/04/21 / 明石海峡大橋見学ツアー / 個人 \20,450 日帰りでこの距離はちと辛いな。
来年からは一泊にしよう。
高速料金(八王子-西宮) \8,750 ×1 \8,750
高速料金(国立府中-八王子) \800 ×1 \800
高速料金(岡崎-横浜町田) \4,900 ×1 \4,900
高速料金(神明口-西宮) \500 ×1 \500
高速料金(神明口-高丸) \200 ×1 \200
高速料金(西宮-岡崎) \4,600 ×1 \4,600
高速料金(西宮-神明口) \500 ×1 \500
高速料金(高丸-神明口) \200 ×1 \200
2007/03/24〜2007/03/25 / SRJ創立記念ツアー[十周年,4ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン() \34,500 \48,360 DS: OSPER 大瀬崎
宿: OSPER 大瀬崎
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) \2,100 ×2 \4,200
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル無料サービス券 \0 ×1 \0
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル \5,985 ×1 \5,985
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) \3,675 ×1 \3,675
2007/03/07〜2007/03/12 / 久米島ツアー / 個人 \171,505 DS: e's Diving Service
宿: あみもと

週末使って中五日。
2/27に機材戻ってきて、乾かして、3/1に機材発送かなぁ
3/7 バス 06:20 08:30
3/7 JAL1909 09:00 11:50
3/7 JTA211 12:40 13:15
3/7 2ボート \13,000
3/8〜11 3ボート*4 \69,300
3/12 JTA212 13:50 14:25
3/12 JAL1914 14:55 17:05
e's Diving Service/10l 空気スチールタンクレンタル \2,100 ×1 \2,100
e's Diving Service/1ボート \7,665 ×1 \7,665
e's Diving Service/2ボート \12,495 ×1 \12,495
e's Diving Service/3ボート \17,325 ×3 \51,975
日本航空(JAL)/航空運賃(久米島 -> 那覇)(片道 普通) \10,625 ×1 \10,625
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(片道 先割) \18,125 ×1 \18,125
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 久米島)(片道 普通) \10,125 ×1 \10,125
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 羽田)(片道 先割) \17,625 ×1 \17,625
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,500 ×2 \3,000
機材送料(東京/多摩->久米島) \3,790 ×1 \3,790
羽田での朝食(カレー) \790 ×1 \790
久米島での夕食(カニ汁定食+久米泉) \2,350 ×1 \2,350
あみもと宿泊(1泊 2食) \5,775 ×4 \23,100
あみもと宿泊(1泊朝食) \4,200 ×1 \4,200
久米島での昼食(トンカツ定食) \800 ×1 \800
機材送料(久米島->東京/多摩) \2,740 ×1 \2,740
2007/02/22〜2007/02/25 / 北海道 知床 流氷ツアー(三泊四日)[4ビーチ] / スティングレイ・ジャパン() \178,000 \189,550 DS: ROBINSON
宿: 知床グランドホテル

2/22 JAL1181 羽田(07:55) 女満別(09:35)
2/25 JAL1186 女満別(15:05) 羽田(16:55)
店へ戻ってきたら 2007フォトコン提出。
オホーツク流氷館入場料 \520 ×1 \520
昼食(オホーツク丼と貝焼き) \2,300 ×1 \2,300
網走監獄入場料 \1,050 ×1 \1,050
知床からの機材送料 \1,500 ×2 \3,000
女満別空港での昼食(カレーラーメン&パフェ) \1,510 ×1 \1,510
知床への機材送料 \3,170 ×1 \3,170
2007/02/10〜2007/02/11 / 大瀬崎ツアー(一泊二日)[5ビーチ(S/MSDタンク代別)] / スティングレイ・ジャパン() \34,500 \55,470 DS: OSPER 大瀬崎
宿: OSPER 大瀬崎

テレコン装備の練習を。
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル \5,985 ×2 \11,970
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) \3,675 ×1 \3,675
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) \2,625 ×1 \2,625
夕食代(ガーリックステーキビッグ) \2,700 ×1 \2,700
2007/01/19〜2007/01/22 / サイパンツアー[3ビーチ4ボート] / スティングレイ・ジャパン() \168,000 \192,086 DS: BLUE JASPER
宿: HAFADAI BEACH HOTEL

01/19 NW076 成田(10:35)-SAIPAN(15:00)
01/19 1ビーチ
01/20 2ボート 1ビーチ
01/21 2ボート 1ビーチ -> 3ボートへ変更
01/22 NW075 SAIPAN(16:55)-成田(19:30)
スティングレイ・ジャパン/サイパンツアー ダブルタンク($24.00) \2,904 ×1 \2,904
スティングレイ・ジャパン/サイパンツアー ボート($31.00) \3,751 ×1 \3,751
海外旅行保険 \4,000 ×1 \4,000
夕食代($95 \121/$) \11,495 ×1 \11,495
弁当代($8 \121/$) \968 ×2 \1,936
2007/01/13 / 田子ツアー(日帰り)[2ボート(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン() \22,418 \27,218 DS: 田子ダイビングセンター

サイパン前にワイドの練習を。
スティングレイ・ジャパン/12l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) \2,400 ×2 \4,800
2006/12/30〜2007/01/02 / 伊豆大島ツアー(年越し)[8ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン() \94,500 \122,200 DS: 大島バーディー
宿: 大島グランド
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(伊豆大島/三宅島) \2,575 ×7 \18,025
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) \2,625 ×1 \2,625
昼食代 \3,780 ×1 \3,780
機材送料(東京/多摩->伊豆大島) \1,480 ×1 \1,480
機材送料(伊豆大島->東京/多摩) \1,790 ×1 \1,790
2006/12/15〜2006/12/18 / 久米島ツアー / 個人 \132,785 DS: e's Diving Service
宿: あみもと
宿: ホテル ラッソ エアポート(旧ホテルエアポート那覇)

マッタリ久米島ツアー
12/14 バス 新横浜(17:15)-羽田(18:00) \820
12/14 JAL1935 羽田(19:40)-那覇(22:30)
12/15 JTA871 那覇(07:50)-久米島(08:20)
12/18 JTA212 久米島(13:55)-那覇(14:30)
12/18 JAL1918 那覇(15:25)-羽田(17:35)
バス 羽田(18:35)
e's Diving Service/3ボート \17,325 ×3 \51,975
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) \820 ×1 \820
日本航空(JAL)/航空運賃(久米島 -> 那覇)(片道 普通) \10,700 ×1 \10,700
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(片道 先割) \13,150 ×1 \13,150
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 久米島)(片道 特割1) \7,700 ×1 \7,700
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 羽田)(片道 先特) \15,100 ×1 \15,100
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,500 ×1 \1,500
機材送料(東京/多摩->久米島) \2,740 ×1 \2,740
羽田空港でカツカレー \950 ×1 \950
那覇での宿泊費 \4,950 ×1 \4,950
那覇空港-奥武山公園 モノレール代 \230 ×2 \460
那覇での朝食 \650 ×1 \650
久米島での夕食 \2,800 ×1 \2,800
あみもと宿泊(1泊 2食) \5,775 ×2 \11,550
あみもと宿泊(1泊朝食) \4,200 ×1 \4,200
久米島での昼食 \700 ×1 \700
機材送料(久米島->東京/多摩) \2,840 ×1 \2,840

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):