| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2018/07/11 | 夕食(ラッピ/カレーカツ丼) | \810 | |||||||
| 2018/07/09 | 夕食(ラッピ/ハンバーグカレー) | \778 | |||||||
| 2018/07/08 | 夕食(魚丸) | \4,000 | |||||||
| 2018/07/07 | 夕食(湯川ゆるりと) | \4,500 | |||||||
| 2018/07/07 | 函館市街-湯川タクシー往復 | \1,050 | |||||||
| 2018/06/30 | 函館への機材送料(140) | \4,492 | |||||||
| 2018/06/27 | 奄美大島からの材送料(140) | \4,492 | |||||||
| 2018/06/24 | レンタカー | \5,500 | |||||||
| 2018/06/24 | 昼食(ぼてじゅう/ネギマヨ醤油たこ焼き) | \680 | |||||||
| 2018/06/24 | 昼食(奄美空港/カレードリア、ビール) | \1,300 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]