| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1002 | 2014/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.6〜30.0 | 15〜20 | 15.9 | 37.4 | 10:14 | 11:19 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 1001 | 2014/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 26.7〜30.0 | 15〜20 | 16.8 | 36.4 | 15:39 | 16:37 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 1000 | 2014/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタスクランブル | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜30.0 | 15〜20 | 11.5 | 14.3 | 11:48 | 12:53 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 999 | 2014/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 15〜20 | 6.9 | 8.8 | 09:58 | 10:56 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 100 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 998 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 5.6 | 6.4 | 15:13 | 16:17 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 997 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜30.0 | 15〜20 | 8.4 | 11.0 | 13:28 | 14:18 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 12.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 996 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.1〜30.0 | 15〜20 | 15.1 | 22.7 | 10:23 | 11:17 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 963 | 2013/12/14 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 29.5〜30.0 | 15〜20 | 9.5 | 12.4 | 13:04 | 14:10 | 63+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 60 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 962 | 2013/12/14 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 8.5 | 10.2 | 10:19 | 11:35 | 73+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 70 | 8.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 961 | 2013/12/14 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 27.0 | 26.3〜27.0 | 1〜3 | 4.0 | 9.6 | 06:44 | 08:04 | 77+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 90 | 9.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 27.1 | 25.5 | 19.1 | 10.9 | |||||||||||||||
| 最低 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1173:51 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示