| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 557 | 2009/08/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 12.8 | 23.7 | 14:13 | 15:28 | 72+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 556 | 2009/08/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 26.4〜0.0 | 15〜0 | 15.6 | 25.3 | 09:57 | 10:57 | 57+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 555 | 2009/08/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 12.8 | 22.6 | 12:59 | 14:12 | 70+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 554 | 2009/08/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 14.9 | 25.1 | 09:41 | 10:48 | 64+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 553 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 23.0 | 24.3〜0.0 | 15〜0 | 9.6 | 17.4 | 18:50 | 19:58 | 65+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 552 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 12.3 | 24.5 | 12:21 | 13:27 | 63+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 551 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 28.6〜0.0 | 15〜0 | 13.5 | 21.2 | 09:42 | 10:34 | 49+3 | アルミ/空気/12l*1 | 180 | 40 | 13.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 550 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.1〜0.0 | 2〜0 | 1.4 | 2.5 | 14:49 | 15:48 | 56+3 | スチール/空気/12l*1 | 130 | 80 | 8.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
| 549 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.4〜0.0 | 2〜0 | 1.3 | 2.5 | 12:34 | 13:34 | 57+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 130 | 10.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
| 541 | 2009/05/04 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.0〜0.0 | 10〜0 | 2.0 | 2.6 | 17:30 | 18:25 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 540 | 2009/05/04 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.1〜0.0 | 10〜0 | 10.5 | 17.2 | 14:45 | 15:40 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.6 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 539 | 2009/05/04 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 19.8〜0.0 | 15〜0 | 8.4 | 14.0 | 10:07 | 10:56 | 46+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 90 | 10.0 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 538 | 2009/05/03 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.9〜0.0 | 10〜0 | 7.6 | 11.6 | 19:50 | 21:07 | 74+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.6 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 537 | 2009/05/03 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 22.5〜0.0 | 10〜0 | 9.5 | 15.9 | 15:37 | 16:42 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.3 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 536 | 2009/05/03 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 19.4〜0.0 | 10〜0 | 8.9 | 13.9 | 11:46 | 13:10 | 81+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 8.8 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 535 | 2009/05/02 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.5〜0.0 | 10〜0 | 6.8 | 10.0 | 15:39 | 16:55 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.2 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 534 | 2009/05/02 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 19.8〜0.0 | 15〜0 | 11.3 | 22.8 | 13:32 | 14:29 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 9.9 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
| 533 | 2009/05/02 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.0〜0.0 | 15〜0 | 8.1 | 12.8 | 12:50 | 13:18 | 25+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 120 | 11.8 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
| 532 | 2009/05/02 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 底土 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.7〜0.0 | 10〜0 | 6.2 | 10.5 | 09:27 | 10:31 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 11.6 | ドライ(20~26℃) / 4kg | |||
| 531 | 2009/05/01 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 休憩所下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.8〜0.0 | 10〜0 | 6.9 | 15.0 | 13:46 | 14:33 | 44+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 110 | 10.1 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 27.1 | 25.5 | 19.0 | 10.9 | |||||||||||||||
| 最低 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1134:23 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]