| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1184 | 2015/11/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.3〜28.0 | 20〜30 | 13.1 | 16.8 | 15:15 | 16:20 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | ● | ||
| 1183 | 2015/11/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.1〜28.0 | 20〜30 | 12.2 | 20.7 | 11:39 | 12:41 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | ● | ||
| 1182 | 2015/11/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.1〜28.0 | 20〜30 | 13.2 | 36.7 | 09:28 | 10:33 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | ● | ||
| 1181 | 2015/11/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.8〜27.0 | 20〜30 | 13.9 | 31.1 | 12:08 | 13:04 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 12.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | ● | ||
| 1180 | 2015/11/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.8〜27.0 | 20〜30 | 15.3 | 46.1 | 09:37 | 10:32 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 11.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | ● | ||
| 1170 | 2015/11/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 親子岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.4〜26.0 | 15〜20 | 14.1 | 15.3 | 15:16 | 16:21 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | 10.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | ● | ||
| 1169 | 2015/11/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 亀パラ | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.3〜26.0 | 20〜30 | 8.7 | 14.0 | 11:25 | 12:20 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | ● | ||
| 1168 | 2015/11/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 24.8〜25.0 | 20〜30 | 16.6 | 33.0 | 09:36 | 10:30 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | 11.8 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | ● | ||
| 1159 | 2015/09/23 | 日本 / 北海道 / 函館市 / KKM川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 23.0 | 18.0〜18.0 | 1〜3 | 0.5 | 0.5 | 11:24 | 12:32 | 68+0 | 不明 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | |||||
| 1158 | 2015/09/22 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 3〜5 | 8.0 | 12.4 | 10:12 | 11:06 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 24.5 | 22.8 | 18.6 | 11.9 | |||||||||||||||
| 最低 | -10.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1201:44 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]