ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、45本のログが該当し、21〜30のログを表示しています。ページ: < 1,2,[3],4,5 > / 表示数 : [10],20,30
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
253 2007/01/20 U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / DIMPLE 晴 , 塩水 , ボート 28.0 28.3〜0.0 20〜0 13.6 40.7 15:05 16:19 71+3 アルミ/空気/12l*2 200 100 13.7 ウェット(27℃~)[軍手] / 5kg
127 2005/11/25 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 28.5〜0.0 5〜0 7.3 12.0 17:56 19:40 101+3 アルミ/空気/10l*2 410 230 10.0 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
126 2005/11/25 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.7〜0.0 5〜0 9.0 13.1 15:03 16:36 90+3 アルミ/空気/10l*2 420 230 10.8 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
122 2005/11/24 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 29.2〜0.0 5〜0 7.2 10.4 18:11 19:18 64+3 アルミ/空気/10l*2 410 300 9.5 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
121 2005/11/24 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.6〜0.0 5〜0 11.7 17.5 15:37 17:11 91+3 アルミ/空気/10l*2 410 200 10.3 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
117 2005/11/23 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 28.4〜0.0 10〜0 10.0 16.0 17:43 19:25 99+3 アルミ/空気/10l*2 410 180 11.3 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
116 2005/11/23 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / MID REEF 晴 , 塩水 , ボート 28.0 29.3〜0.0 15〜0 14.0 19.8 15:08 16:06 55+3 アルミ/空気/10l*2 260 110 10.8 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
115 2005/11/23 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 28.9〜0.0 10〜0 16.4 21.8 11:23 12:15 49+3 アルミ/空気/10l*2 410 260 10.9 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
60 2005/07/08 Indonesia / BALI / BALI Is. / NUSA PENIDA / BLUE CORNER 晴 , 塩水 , ボート 32.0 28.9〜0.0 30〜0 13.6 24.4 13:50 14:30 37+3 アルミ/空気/12l*2 300 130 21.6 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
59 2005/07/08 Indonesia / BALI / BALI Is. / NUSA PENIDA / CRYSTAL BAY 晴 , 塩水 , ボート 32.0 27.7〜0.0 30〜0 14.7 26.3 11:29 12:16 44+3 アルミ/空気/12l*2 300 140 16.5 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
検索ダイブ統計
平均 29.4 27.7 25.1 13.1
最低 24.0 17.3 10.4
最高 32.0 30.5 44.8
合計 54:55
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):