| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 738 | 2011/05/02 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , DPV , 塩水 , 浜 | 22.0 | 15.7〜0.0 | 10〜0 | 13.4 | 26.7 | 11:01 | 12:06 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 200 | 130 | 9.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 737 | 2011/05/01 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール | 雨 , 塩水 , ボート | 15.0 | 15.0〜0.0 | 5〜0 | 12.3 | 16.5 | 14:20 | 15:36 | 73+3 | スチール/空気/10l*2 | 250 | 90 | 9.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 736 | 2011/05/01 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | 雨 , 塩水 , ボート | 15.0 | 15.0〜0.0 | 5〜0 | 11.8 | 16.5 | 11:00 | 12:09 | 66+3 | スチール/空気/10l*2 | 400 | 250 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 735 | 2011/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 | 晴 , 塩水 , ボート | 16.0 | 15.4〜0.0 | 5〜0 | 11.7 | 16.7 | 14:48 | 15:50 | 59+3 | スチール/空気/10l*2 | 250 | 110 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 734 | 2011/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 | 晴 , 塩水 , ボート | 16.0 | 15.1〜0.0 | 5〜0 | 11.7 | 16.3 | 12:08 | 13:13 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 430 | 250 | 12.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 733 | 2011/04/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 13.8〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 20.1 | 16:01 | 16:54 | 50+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 110 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 732 | 2011/04/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.5〜0.0 | 5〜0 | 9.7 | 23.9 | 12:10 | 13:15 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 731 | 2011/04/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.8〜0.0 | 5〜0 | 10.9 | 18.8 | 19:44 | 20:45 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 730 | 2011/04/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.9〜0.0 | 5〜0 | 10.0 | 21.1 | 16:09 | 17:14 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 2kg | ● | ||
| 729 | 2011/04/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.9〜0.0 | 5〜0 | 10.3 | 20.2 | 12:09 | 13:15 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 728 | 2011/04/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.0〜0.0 | 5〜0 | 20.5 | 49.3 | 13:27 | 15:56 | 149+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 70 | 11.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| スチール/EAN50/10l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
| 727 | 2011/04/02 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 晴 , 結氷 , 高所 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 3.1〜0.0 | 5〜0 | 4.5 | 7.8 | 16:13 | 16:24 | 8+3 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 140 | 12.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
| 726 | 2011/04/02 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 晴 , 結氷 , 高所 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 3.1〜0.0 | 5〜0 | 4.7 | 6.4 | 15:12 | 15:23 | 8+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 160 | 12.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
| 725 | 2011/03/27 | 日本 / 神奈川県 / 三浦半島 / 城ヶ島 / ビーチ | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 9.4〜0.0 | 10〜0 | 3.1 | 4.2 | 15:24 | 16:13 | 46+3 | アルミ/空気/10l*1 | 110 | 50 | 9.3 | ドライ(15~20℃) / 14kg | ● | ||
| 724 | 2011/03/27 | 日本 / 神奈川県 / 三浦半島 / 城ヶ島 / 東島根(へいぶ根) | 晴 , 塩水 , ボート | 12.0 | 12.7〜0.0 | 5〜10 | 15.0 | 18.3 | 13:27 | 14:13 | 43+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.0 | ドライ(15~20℃) / 12kg | ● | ||
| 723 | 2011/03/27 | 日本 / 神奈川県 / 三浦半島 / 城ヶ島 / 岩骨 | 晴 , 塩水 , ボート | 12.0 | 13.1〜0.0 | 5〜10 | 16.6 | 23.5 | 10:55 | 11:45 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.8 | ドライ(15~20℃) / 10kg | ● | ||
| 699 | 2011/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 中の浜沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 13.0 | 14.8〜0.0 | 3〜0 | 13.8 | 18.0 | 15:54 | 16:57 | 63+0 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 50 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
| 698 | 2011/01/06 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 13.0 | 15.5〜0.0 | 15〜0 | 19.5 | 39.8 | 09:41 | 13:09 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 150 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 170 | 20 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
| 697 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 16.0 | 19.4〜0.0 | 15〜0 | 13.1 | 23.3 | 16:32 | 17:40 | 68+0 | スチール/空気/14l*2 | 280 | 170 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
| 696 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 16.0 | 22.2〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 39.2 | 10:02 | 13:30 | 208+0 | スチール/空気/14l*2 | 350 | 150 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 80 | 30 | |||||||||||||||||
| 695 | 2011/01/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 13.0 | 17.6〜0.0 | 15〜0 | 18.6 | 38.6 | 14:42 | 18:11 | 209+0 | スチール/空気/14l*2 | 370 | 30 | 12.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 100 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 80 | |||||||||||||||||
| 694 | 2010/11/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.7〜0.0 | 10〜0 | 13.7 | 23.3 | 13:56 | 15:01 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 693 | 2010/11/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.3〜0.0 | 10〜0 | 14.1 | 26.3 | 10:00 | 11:09 | 66+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 692 | 2010/11/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.8〜0.0 | 10〜0 | 12.0 | 20.1 | 18:42 | 19:37 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 70 | 20 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 691 | 2010/11/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.8〜0.0 | 10〜0 | 13.1 | 27.4 | 14:52 | 15:58 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 70 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 690 | 2010/11/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.4〜0.0 | 10〜0 | 13.4 | 26.7 | 12:01 | 13:15 | 71+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 669 | 2010/08/29 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 25.4〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 21.9 | 03:03 | 04:27 | 81+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 70 | 9.0 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
| 668 | 2010/08/28 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 22.9〜0.0 | 4〜0 | 11.9 | 18.9 | 16:21 | 17:38 | 74+3 | スチール/空気/10l*2 | 320 | 140 | 10.7 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
| 667 | 2010/08/28 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 20.1〜0.0 | 5〜0 | 10.2 | 21.6 | 10:57 | 12:18 | 78+3 | スチール/空気/12l*2 | 250 | 100 | 11.0 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
| 666 | 2010/08/28 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 15.0 | 28.9 | 06:02 | 07:08 | 63+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 250 | 9.2 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 50 | 30 | |||||||||||||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 19.2 | 17.0 | 18.1 | 12.4 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 27.7 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1038:48 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]