| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1768 | 2026/07/31 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 30.4〜 | 20〜30 | 11.7 | 27.2 | 12:28 | 13:35 | 67 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1767 | 2026/07/31 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.3〜 | 20〜30 | 14.4 | 24.9 | 10:04 | 11:00 | 56 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1766 | 2026/07/30 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 28.4〜 | 20〜30 | 12.6 | 28.9 | 16:13 | 17:20 | 67 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1765 | 2026/07/30 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 30.1〜 | 20〜30 | 8.6 | 16.0 | 12:36 | 13:45 | 69 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1764 | 2026/07/30 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 14.1 | 29.8 | 10:10 | 11:10 | 60 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1763 | 2026/07/29 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 29.1〜 | 20〜30 | 11.1 | 14.5 | 15:57 | 16:49 | 52 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1762 | 2026/07/29 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 29.4〜 | 20〜30 | 13.1 | 19.3 | 13:46 | 14:43 | 57 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1761 | 2026/07/29 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 15.2 | 44.5 | 10:20 | 11:15 | 55 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1760 | 2026/07/28 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 11.4 | 14.8 | 15:50 | 17:00 | 70 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1759 | 2026/07/28 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.9〜 | 20〜30 | 11.3 | 26.3 | 12:35 | 13:40 | 65 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1758 | 2026/07/28 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.5〜 | 20〜30 | 11.2 | 38.0 | 10:09 | 11:15 | 66 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1757 | 2026/07/27 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 9.1 | 11.5 | 15:16 | 16:31 | 75 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1756 | 2026/07/27 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 9.3 | 11.7 | 12:22 | 13:24 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1755 | 2026/07/27 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.4〜 | 20〜30 | 11.9 | 29.2 | 10:00 | 11:00 | 60 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1754 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 11.7 | 24.5 | 15:22 | 16:24 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1753 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 10.7 | 25.2 | 12:11 | 13:13 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1752 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 29.4〜 | 20〜30 | 10.4 | 15.8 | 09:59 | 11:05 | 66 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1751 | 2026/07/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 9.5 | 12.2 | 15:24 | 16:30 | 66 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1750 | 2026/07/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 9.0 | 13.9 | 11:57 | 13:05 | 68 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1749 | 2026/07/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.6〜 | 20〜30 | 13.9 | 32.0 | 09:56 | 10:54 | 58 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1748 | 2026/07/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 13.5 | 20.5 | 15:06 | 16:06 | 60 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1747 | 2026/07/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 11.8 | 14.1 | 12:05 | 13:03 | 58 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1746 | 2026/07/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 14.7 | 28.4 | 09:53 | 10:51 | 58 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1745 | 2026/07/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.1〜 | 20〜30 | 10.5 | 31.6 | 15:15 | 16:25 | 70 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1744 | 2026/07/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 9.6 | 12.7 | 11:53 | 13:07 | 74 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1743 | 2026/07/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.3〜 | 20〜30 | 13.0 | 19.6 | 09:55 | 10:57 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1742 | 2026/07/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.5〜 | 20〜30 | 12.1 | 31.1 | 15:15 | 16:49 | 94 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1741 | 2026/07/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.5〜 | 20〜30 | 12.2 | 28.8 | 12:08 | 13:09 | 61 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1740 | 2026/07/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 12.7 | 17.1 | 09:58 | 10:56 | 58 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1739 | 2026/07/21 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 12.7 | 39.0 | 14:24 | 15:22 | 58 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.5 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.5 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]