ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、128本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2,3,4,5 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
786 2011/10/10 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 23.0〜24.0 10〜15 12.4 23.9 07:07 08:23 73+3 アルミ/空気/10l*2 290 110 10.6 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg
785 2011/10/09 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 24.0 16.0〜20.0 10〜20 17.7 54.8 11:50 15:11 201+0 スチール/空気/12l*2 400 120 11.7 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/10l*1 200 60
スチール/空気/10l*1 200 90
アルミ/O2/6l*1 150 40
784 2011/10/08 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 25.0 19.9〜23.0 10〜20 17.1 55.1 15:07 18:25 198+0 スチール/空気/12l*2 400 120 13.0 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/10l*1 200 60
スチール/空気/10l*1 200 60
アルミ/O2/6l*1 200 60
779 2011/07/24 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 晴 , 塩水 , 浜 28.0 26.2〜0.0 10〜0 9.6 14.1 10:48 11:50 59+3 スチール/空気/10l*1 200 70 10.7 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
778 2011/07/23 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 曇り , 塩水 , 浜 25.0 26.3〜0.0 15〜0 10.8 14.8 15:31 16:47 73+3 スチール/空気/10l*1 200 40 10.1 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
777 2011/07/23 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 曇り , 塩水 , 浜 25.0 25.9〜0.0 15〜0 10.3 16.0 09:53 11:00 64+3 スチール/空気/10l*1 200 50 11.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
669 2010/08/29 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 25.4〜0.0 5〜0 11.2 21.9 03:03 04:27 81+3 スチール/空気/10l*2 230 70 9.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
668 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 22.9〜0.0 4〜0 11.9 18.9 16:21 17:38 74+3 スチール/空気/10l*2 320 140 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
667 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.1〜0.0 5〜0 10.2 21.6 10:57 12:18 78+3 スチール/空気/12l*2 250 100 11.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
666 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 23.5〜0.0 10〜0 15.0 28.9 06:02 07:08 63+3 スチール/空気/12l*2 360 250 9.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
アルミ/O2/10l*1 50 30
665 2010/08/27 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 21.9〜0.0 5〜0 10.8 19.5 16:31 17:44 70+3 スチール/空気/10l*2 290 150 9.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
664 2010/08/27 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 23.4〜0.0 5〜0 13.0 21.4 13:19 14:30 68+3 スチール/空気/12l*2 180 40 10.3 ドライ(20~26℃) / 4kg
663 2010/08/27 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 32.0 17.2〜0.0 15〜0 17.2 57.2 06:15 08:34 139+0 スチール/空気/12l*2 360 170 10.2 ドライ(18~20℃) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/12l*1 180 90
アルミ/O2/10l*1 80 30
662 2010/08/26 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.9〜0.0 5〜0 10.1 16.5 17:07 18:10 60+3 スチール/空気/10l*2 290 160 10.3 ドライ(20~26℃) / 4kg
661 2010/08/26 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.2〜0.0 5〜0 11.9 24.0 14:14 15:22 65+3 スチール/空気/10l*2 280 120 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
660 2010/08/26 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 32.0 22.5〜0.0 10〜0 17.0 36.3 06:08 08:20 132+0 スチール/空気/12l*2 360 100 10.2 ドライ(18~20℃) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/10l*1 180 180
アルミ/O2/10l*1 130 80
659 2010/08/25 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.2〜0.0 5〜0 10.7 23.9 13:47 14:57 67+3 スチール/空気/10l*2 350 200 10.4 ドライ(20~26℃) / 4kg
658 2010/08/25 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 22.0〜0.0 5〜0 11.2 25.7 10:35 11:38 60+3 スチール/空気/10l*2 220 70 11.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
657 2010/08/25 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 26.1〜0.0 5〜0 10.8 23.5 05:59 07:10 68+3 スチール/空気/10l*2 360 220 9.5 ドライ(20~26℃) / 4kg
656 2010/08/24 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.0〜0.0 5〜0 11.2 17.1 18:09 19:10 58+3 スチール/空気/10l*2 220 50 13.1 ドライ(20~26℃) / 4kg
655 2010/08/24 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.1〜0.0 5〜0 10.1 22.7 14:59 16:07 65+3 スチール/空気/10l*2 360 220 10.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
548 2009/07/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 17.5〜0.0 10〜0 9.2 16.0 11:39 12:58 76+3 スチール/空気/10l*2 280 100 11.9 ドライ(15~20℃) / 4kg
547 2009/07/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 16.8〜0.0 10〜0 11.3 19.5 08:54 09:57 60+3 スチール/空気/10l*2 300 160 10.4 ドライ(15~20℃) / 4kg
546 2009/07/18 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 28.0 16.3〜0.0 10〜0 9.6 17.6 15:53 17:38 102+3 スチール/空気/10l*2 410 130 13.6 ドライ(15~20℃) / 4kg
541 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.0〜0.0 10〜0 2.0 2.6 17:30 18:25 52+3 スチール/空気/10l*1 180 110 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
540 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.1〜0.0 10〜0 10.5 17.2 14:45 15:40 52+3 スチール/空気/10l*1 180 60 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
539 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.8〜0.0 15〜0 8.4 14.0 10:07 10:56 46+3 スチール/空気/10l*1 180 90 10.0 ドライ(20~26℃) / 6kg
538 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 22.0 21.9〜0.0 10〜0 7.6 11.6 19:50 21:07 74+3 スチール/空気/10l*1 180 50 9.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
537 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.5〜0.0 10〜0 9.5 15.9 15:37 16:42 62+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.3 ドライ(20~26℃) / 6kg
536 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 8.9 13.9 11:46 13:10 81+3 スチール/空気/10l*1 180 40 8.8 ドライ(20~26℃) / 6kg
検索ダイブ統計
平均 23.2 19.5 19.3 12.8
最低 10.0 6.0 2.6
最高 32.0 27.7 57.2
合計 146:14
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):