No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1607 | 2022/08/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜31.0 | 0〜0 | 6.0 | 8.6 | 10:51 | 11:58 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1606 | 2022/08/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 34.2 | 08:56 | 10:11 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1605 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 8.5 | 18.0 | 15:10 | 16:34 | 81+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1604 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ノースライン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 23.8 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1603 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / カスミ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 14.5 | 21.3 | 09:37 | 10:38 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1602 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 7.1 | 11.7 | 14:59 | 16:02 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1601 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イチュンザ沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 12.1 | 20.8 | 11:38 | 12:43 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1600 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 13.2 | 31.4 | 09:32 | 10:37 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1599 | 2022/08/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.9〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 29.0 | 11:19 | 12:16 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1598 | 2022/08/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.9〜31.0 | 0〜0 | 13.8 | 33.9 | 09:12 | 10:14 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1597 | 2022/07/31 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.1〜31.0 | 0〜0 | 9.9 | 34.4 | 09:40 | 10:47 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1596 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 15:06 | 16:03 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1595 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 29.0 | 12:00 | 13:00 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1593 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 9.4 | 15.6 | 14:40 | 15:50 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1592 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 11:50 | 12:50 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1591 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 10.6 | 24.7 | 09:30 | 10:30 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1589 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 12:35 | 13:40 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 5kg | |||
1588 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 10:00 | 11:05 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
1562 | 2020/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.0〜26.0 | 10〜15 | 13.8 | 42.3 | 15:03 | 15:59 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 13.5 | e'sレンタルドライ / 7kg | |||
1556 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イチュンザ沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 25.3〜26.0 | 15〜20 | 12.7 | 18.1 | 14:48 | 15:52 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1555 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 15.1 | 24.8 | 12:09 | 12:53 | 41+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1554 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 10.6 | 24.7 | 09:42 | 10:44 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1553 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 13.6 | 20.5 | 15:09 | 15:59 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1552 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 15〜20 | 12.6 | 23.4 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1551 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 15〜20 | 13.1 | 42.1 | 09:35 | 10:43 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 12.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1550 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 赤灯下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 9.5 | 11.8 | 15:01 | 16:03 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.4 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1549 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 10.6 | 18.6 | 11:53 | 12:59 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1548 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 12.8 | 33.1 | 09:40 | 10:41 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1547 | 2020/11/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.6〜27.0 | 15〜20 | 11.7 | 20.5 | 14:58 | 15:56 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
1545 | 2020/11/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 空港下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 13.8 | 23.2 | 10:10 | 11:10 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 28.3 | 26.5 | 26.9 | 11.2 | |||||||||||||||
最低 | 16.0 | 16.8 | 8.5 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 31.0 | 51.0 | ||||||||||||||||
合計 | 110:58 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]