ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、58本のログが該当し、31〜58のログを表示しています。ページ: < 1,[2] > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
433 2008/08/05 日本 / 東京都 / 八丈島 / イデサリ 晴 , 塩水 , ボート 30.0 22.3〜0.0 10〜0 11.6 15.0 16:18 17:11 50+3 スチール/空気/10l*1 190 50 12.2 ドライ(20~26℃) / 2kg
432 2008/08/05 日本 / 東京都 / 八丈島 / 丸石 晴 , 塩水 , ボート 30.0 22.3〜0.0 10〜0 10.9 14.2 14:11 15:00 46+3 スチール/空気/10l*1 190 70 11.7 ドライ(20~26℃) / 2kg
431 2008/08/05 日本 / 東京都 / 八丈島 / メットウ浅根 晴 , 塩水 , ボート 30.0 23.7〜0.0 10〜0 15.6 27.8 10:44 11:30 43+3 スチール/空気/10l*1 190 60 11.0 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
430 2008/08/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 30.0 16.3〜0.0 15〜0 12.3 21.5 15:50 16:46 53+3 スチール/空気/10l*1 190 20 13.6 ドライ(20~26℃) / 2kg
429 2008/08/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 30.0 18.2〜0.0 15〜0 9.0 12.4 12:19 13:24 62+3 スチール/空気/10l*1 190 40 12.1 ドライ(20~26℃) / 2kg
428 2008/08/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 30.0 18.2〜0.0 15〜0 11.9 17.1 10:11 11:12 58+3 スチール/空気/10l*1 190 20 12.7 ドライ(20~26℃) / 2kg
427 2008/08/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 30.0 17.0〜0.0 20〜0 11.3 21.5 14:05 15:09 61+3 スチール/空気/10l*1 190 20 12.5 ドライ(20~26℃) / 3kg
426 2008/08/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 30.0 19.6〜0.0 20〜0 12.6 20.4 10:31 11:33 59+3 スチール/空気/10l*1 190 20 12.1 ドライ(20~26℃) / 3kg
392 2008/04/20 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 20.0 17.9〜0.0 15〜0 11.3 16.9 10:17 11:23 63+3 スチール/空気/10l*1 210 30 12.8 ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg
391 2008/04/20 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 野田浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 20.0 14.5〜0.0 10〜0 7.2 12.3 06:48 07:56 65+3 スチール/空気/10l*1 210 50 13.7 ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg
390 2008/04/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 野田浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 18.0 18.0〜0.0 10〜0 7.0 10.6 15:58 17:19 78+3 スチール/空気/10l*1 210 50 11.6 ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg
389 2008/04/19 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 野田浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 18.0 16.7〜0.0 10〜0 6.4 8.4 13:31 14:37 63+3 スチール/空気/10l*1 210 70 12.9 ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg
312 2007/08/19 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 晴 , 塩水 , 浜 30.0 27.0〜0.0 5〜0 10.8 15.5 09:43 10:50 64+3 スチール/空気/10l*1 180 30 10.8 ドライ(20~26℃) / 2kg
311 2007/08/19 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 30.0 27.7〜0.0 5〜0 9.4 16.3 05:56 07:06 67+3 スチール/空気/10l*1 180 30 11.0 ドライ(20~26℃) / 2kg
310 2007/08/18 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 30.0 24.6〜0.0 5〜0 8.8 16.3 14:54 16:00 63+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.9 ドライ(20~26℃) / 2kg
223 2006/10/22 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 21.7〜0.0 5〜0 11.4 15.1 10:34 11:40 63+3 スチール/空気/10l*1 190 20 12.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
222 2006/10/22 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 波 , 塩水 , 浜 23.0 21.0〜0.0 5〜0 11.8 15.7 06:46 07:49 60+3 スチール/空気/10l*1 190 40 10.9 ドライ(20~26℃) / 4kg
221 2006/10/21 日本 / 東京都 / 三宅島 / 坪田港 曇り , 塩水 , 浜 25.0 22.6〜0.0 4〜0 4.2 4.8 16:20 17:26 63+3 スチール/空気/10l*1 190 90 10.7 ドライ(20~26℃) / 2kg
181 2006/06/19 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 晴 , 塩水 , 浜 26.0 24.9〜0.0 15〜0 11.5 16.5 10:26 11:38 69+3 スチール/空気/10l*1 190 20 11.0 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
180 2006/06/19 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 晴 , 塩水 , 浜 26.0 24.0〜0.0 15〜0 12.3 17.6 06:53 07:52 56+3 スチール/空気/10l*1 200 50 11.4 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
179 2006/06/18 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 24.7〜0.0 15〜0 8.5 14.8 16:24 17:25 58+3 スチール/空気/10l*1 200 60 12.4 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
178 2006/06/18 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 雨 , 塩水 , 浜 24.0 24.0〜0.0 15〜0 9.7 18.0 10:46 11:40 51+3 スチール/空気/10l*1 190 50 13.2 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
177 2006/06/18 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 雨 , 塩水 , 浜 24.0 24.4〜0.0 15〜0 11.9 17.5 07:19 08:20 58+3 スチール/空気/10l*1 200 50 11.2 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
176 2006/06/17 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 23.9〜0.0 20〜0 9.0 16.6 15:03 16:21 75+3 スチール/空気/10l*1 190 20 11.5 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
175 2006/06/17 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 24.3〜0.0 20〜0 11.6 17.2 10:44 11:59 72+3 スチール/空気/10l*1 190 20 10.5 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
174 2006/06/17 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 曇り , 塩水 , 浜 24.0 24.6〜0.0 20〜0 10.6 14.9 07:07 08:19 69+3 スチール/空気/10l*1 200 20 12.1 ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg
107 2005/10/23 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 晴 , うねり , 塩水 , 浜 18.0 25.0〜0.0 20〜0 11.8 20.8 10:04 10:58 51+3 スチール/空気/10l*1 200 20 15.3 ドライ(10~20℃)[軍手] / 11kg
50 2005/06/26 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大崎 晴 , 流れ , うねり , 塩水 , 浜 25.0 23.1〜0.0 20〜0 10.4 18.6 10:59 11:43 41+3 スチール/空気/10l*1 190 10 20.1 春/秋標準 / 11kg
検索ダイブ統計
平均 25.3 21.5 18.1 11.5
最低 16.0 14.5 2.6
最高 32.0 27.7 57.2
合計 66:21
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):