ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、63本のログが該当し、31〜60のログを表示しています。ページ: < 1,[2],3 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
361 2007/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 15.0 9.7〜0.0 15〜0 12.1 27.0 10:12 11:25 70+3 スチール/空気/10l*2 380 200 11.2 ドライ(15~20℃) / 4kg
360 2007/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 12.0 8.9〜0.0 15〜0 11.6 19.4 17:28 18:40 69+3 スチール/空気/10l*2 230 80 9.6 ドライ(15~20℃) / 6kg
359 2007/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 12.0 12.0〜0.0 15〜0 11.5 26.5 14:37 15:44 64+3 スチール/空気/10l*2 390 230 11.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
247 2007/01/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 10.3〜0.0 10〜0 11.5 20.9 07:13 08:14 58+3 スチール/空気/10l*2 300 180 9.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
246 2007/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 13.0 13.7〜0.0 10〜0 11.4 16.1 19:32 20:32 57+3 スチール/空気/10l*2 290 140 11.7 ドライ(15~20℃) / 6kg
245 2007/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 10.9〜0.0 10〜0 12.1 20.2 15:36 16:37 58+3 スチール/空気/10l*2 230 80 11.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
244 2007/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 13.4〜0.0 10〜0 12.3 22.0 12:14 13:19 62+3 スチール/空気/10l*2 400 270 9.0 ドライ(15~20℃) / 6kg
243 2006/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 波 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 13.0 10.5〜0.0 10〜0 10.5 20.7 00:23 01:28 62+3 スチール/空気/10l*2 230 80 11.3 ドライ(15~20℃) / 6kg
242 2006/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 波 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 13.0 10.4〜0.0 10〜0 8.8 19.2 18:42 19:42 57+3 スチール/空気/10l*2 300 190 9.8 ドライ(15~20℃) / 6kg
241 2006/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 波 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 12.0〜0.0 10〜0 14.1 20.8 12:27 13:29 59+3 スチール/空気/10l*2 320 170 10.0 ドライ(15~20℃) / 6kg
240 2006/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 波 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 8.8〜0.0 10〜0 11.0 18.1 07:10 08:13 60+3 スチール/空気/10l*2 330 190 10.6 ドライ(15~20℃) / 6kg
239 2006/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 13.9〜0.0 10〜0 12.3 20.8 15:36 16:49 70+3 スチール/空気/10l*2 410 240 10.4 ドライ(15~20℃) / 6kg
147 2006/01/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 雨 , うねり , 塩水 , 浜 10.0 13.0〜0.0 20〜0 0.0 19.1 11:35 12:33 55+3 スチール/空気/12l*2 290 170 24.8 春/秋標準 / 5kg
146 2006/01/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 10.0 16.0〜0.0 20〜0 0.0 24.8 08:59 10:05 63+3 スチール/空気/12l*2 280 150 23.6 春/秋標準 / 5kg
145 2006/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 10.0 17.0〜0.0 10〜0 0.0 18.0 22:11 23:17 63+3 スチール/空気/12l*2 270 170 18.2 春/秋標準 / 5kg
144 2006/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 10.0 17.0〜0.0 15〜0 0.0 23.0 16:29 17:32 60+3 スチール/空気/12l*2 300 160 26.7 春/秋標準 / 5kg
143 2006/01/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 曇り , うねり , 塩水 , 浜 10.0 17.0〜0.0 15〜0 0.0 32.6 12:35 13:34 56+3 スチール/空気/12l*2 290 160 26.4 春/秋標準 / 5kg
142 2005/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 10.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 00:07 01:15 65+3 スチール/空気/12l*2 270 140 22.9 春/秋標準 / 5kg
141 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 12.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 22:27 23:32 62+3 スチール/空気/12l*2 320 200 22.2 春/秋標準 / 5kg
140 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 15〜0 0.0 18.8 16:59 18:08 66+3 スチール/空気/12l*2 220 80 24.3 春/秋標準 / 5kg
139 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 20〜0 0.0 19.4 14:15 15:14 56+3 スチール/空気/12l*2 350 220 26.4 春/秋標準 / 5kg
94 2005/10/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 28.0 22.6〜0.0 10〜0 15.2 28.1 10:40 11:35 52+3 スチール/空気/10l*2 250 80 12.3 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
93 2005/10/02 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 25.0 22.3〜0.0 10〜0 14.9 26.5 06:15 07:13 55+3 スチール/空気/10l*2 270 80 13.2 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
92 2005/10/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 27.0 22.4〜0.0 10〜0 10.4 20.1 16:49 18:02 70+3 スチール/空気/10l*2 290 120 11.4 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
91 2005/10/01 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 27.0 21.8〜0.0 10〜0 13.8 37.9 13:15 14:16 58+3 スチール/空気/10l*2 360 140 15.2 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
27 2005/05/05 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 26.0 17.8〜0.0 5〜0 12.8 21.0 09:57 11:01 61+3 スチール/空気/12l*2 350 150 16.4 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg
26 2005/05/04 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 18.0 17.6〜0.0 5〜0 9.0 12.2 18:46 19:55 66+3 スチール/空気/12l*2 240 80 14.6 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg
25 2005/05/04 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 26.0 17.5〜0.0 5〜0 8.9 15.6 15:45 16:45 57+3 スチール/空気/12l*2 290 80 22.2 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg
24 2005/05/04 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 26.0 17.8〜0.0 5〜0 12.6 20.9 12:36 13:38 59+3 スチール/空気/12l*2 360 160 17.1 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg
23 2005/05/04 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 22.0 17.0〜0.0 5〜0 10.7 17.4 07:14 08:06 49+3 スチール/空気/12l*2 280 130 16.7 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg
検索ダイブ統計
平均 20.9 16.8 22.8 13.8
最低 10.0 6.0 8.4
最高 32.0 26.1 57.2
合計 77:49
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):