ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、231本のログが該当し、141〜160のログを表示しています。ページ: < ...3,4,5,6,7,[8],9,10,11,12 > / 表示数 : 10,[20],30
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
920 2013/03/02 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 晴 , 塩水 , 浜 0.0 -0.4〜0.0 10〜15 2.9 5.5 09:48 10:23 32+3 スチール/空気/10l*1 180 140 8.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
919 2013/03/01 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 -2.0 -0.8〜0.0 10〜15 3.4 6.3 13:36 14:15 36+3 スチール/空気/10l*1 140 30 21.0 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
918 2013/03/01 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 -2.0 -0.8〜0.0 10〜15 3.1 5.0 10:50 11:13 20+3 スチール/空気/10l*1 180 140 13.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
885 2013/01/05 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 18.0 17.6〜18.0 3〜5 2.8 5.3 20:11 20:50 36+3 スチール/空気/10l*1 180 140 8.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 10kg
883 2012/12/22 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 14.0 14.4〜15.0 15〜20 20.6 50.3 13:29 15:50 141+0 スチール/空気/14l*2 200 60 13.5 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 200 190
スチール/EAN50/10l*1 190 10
844 2012/04/01 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 雪 , 結氷 , 高所 , 淡水 , 浜 -2.0 2.8〜3.0 0〜5 2.5 5.4 16:59 17:11 9+3 スチール/空気/10l*1 180 160 13.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
843 2012/04/01 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 雪 , 結氷 , 高所 , 淡水 , 浜 -2.0 2.8〜3.0 0〜5 10.2 13.0 15:33 15:57 21+3 スチール/空気/10l*1 180 130 10.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
807 2012/02/18 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 雪 , 結氷 , 塩水 , 浜 -11.0 -1.0〜-1.0 10〜10 2.3 4.9 12:56 13:47 51+0 スチール/空気/10l*1 180 100 12.8 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
806 2012/02/18 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 雪 , 結氷 , 塩水 , 浜 -11.0 -0.8〜-0.8 10〜10 2.2 2.9 09:31 10:06 35+0 スチール/空気/10l*1 130 80 11.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
805 2012/02/17 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 晴 , 結氷 , 塩水 , 浜 -10.0 -1.0〜-1.0 10〜10 2.9 4.0 12:38 13:05 27+0 スチール/空気/10l*1 140 100 11.5 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
804 2012/02/17 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 -10.0 -1.0〜-1.0 10〜10 3.0 3.6 09:35 10:07 32+0 スチール/空気/10l*1 190 140 12.0 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg
803 2011/12/23 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 曇り , 塩水 , 浜 10.0 10.7〜14.0 10〜15 16.3 25.1 14:52 15:57 62+3 スチール/EAN32/10l*1 300 150 8.8 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg
802 2011/12/23 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 曇り , 塩水 , 浜 10.0 13.4〜14.0 10〜15 16.6 26.6 10:46 11:49 60+3 スチール/EAN32/10l*1 360 170 11.3 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg
801 2011/12/11 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 大巻(美濃橋下) 晴 , 淡水 , 浜 10.0 7.7〜7.7 5〜5 2.6 6.9 13:54 14:32 38+0 スチール/空気/10l*1 160 110 10.4 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg
800 2011/12/11 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 下河和 晴 , 淡水 , 浜 10.0 7.1〜7.1 5〜5 4.6 8.2 10:43 11:26 43+0 スチール/空気/10l*1 160 110 8.0 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg
799 2011/12/10 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 立花 晴 , 淡水 , 浜 8.0 7.4〜8.0 5〜5 3.6 5.0 14:44 15:17 33+0 スチール/空気/10l*1 160 120 8.9 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg
798 2011/12/10 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 関の小瀬 晴 , 淡水 , 浜 8.0 7.9〜8.0 5〜5 6.2 10.4 11:31 12:06 35+0 スチール/空気/10l*1 160 120 7.1 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg
785 2011/10/09 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 24.0 16.0〜20.0 10〜20 17.7 54.8 11:50 15:11 201+0 スチール/空気/12l*2 400 120 11.7 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/10l*1 200 60
スチール/空気/10l*1 200 90
アルミ/O2/6l*1 150 40
784 2011/10/08 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 25.0 19.9〜23.0 10〜20 17.1 55.1 15:07 18:25 198+0 スチール/空気/12l*2 400 120 13.0 ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/10l*1 200 60
スチール/空気/10l*1 200 60
アルミ/O2/6l*1 200 60
728 2011/04/09 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 17.0 14.0〜0.0 5〜0 20.5 49.3 13:27 15:56 149+0 スチール/空気/14l*2 200 70 11.8 ドライ(15~20℃) / 4kg Tec: 計画
スチール/EAN50/10l*1 200 30
検索ダイブ統計
平均 11.4 8.9 12.1 13.4
最低 -11.0 -1.2 1.0
最高 32.0 25.0 55.1
合計 233:52
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):