| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2012/04/12 | 高速料金(横浜町田-京都東) | \9,400 | |||||||
| 2012/04/12 | 高速料金(名古屋-岡崎) | \1,000 | |||||||
| 2012/04/12 | 高速料金(岡崎-横浜町田) | \6,100 | |||||||
| 2012/03/24 | 1日目夕食(Agus Coconuts Garden Restaurant)割り勘分(peso1,500.00) | \1,000 | |||||||
| 2012/03/24 | 2日目夕食(Maribago Chicken Grill)割り勘分(peso3,000.00) | \2,000 | |||||||
| 2012/03/24 | 3日目夕食(Hola Espana)割り勘分(peso1,813.00) | \1,209 | |||||||
| 2012/03/24 | 3日目昼食(Jollibee)割り勘分(peso292.00) | \195 | |||||||
| 2012/03/24 | 4日目夕食(Mooon Cafe)割り勘分(peso1,700.00) | \1,133 | |||||||
| 2012/03/24 | ホテルの朝食(peso200.00) | \800 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(岡谷-国立府中) | \4,500 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(国立府中-岡崎) | \6,100 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(豊田-駒ヶ根) | \4,050 | |||||||
| 2011/04/29 | 衣浦豊田道路 | \100 | |||||||
| 2011/04/29 | 給油 | \7,990 | 504km/47L=10km/L | ||||||
| 2010/11/28 | 高速料金(国立府中<->八王子) | \1,000 | 中央道 | ||||||
| 2010/11/14 | 給油 | \1,002 | |||||||
| 2010/11/12 | 高速料金(三郷<->那珂) | \4,400 | 常磐道 | ||||||
| 2010/11/12 | 高速料金(国立府中<->高井戸) | \1,000 | 中央道 | ||||||
| 2010/11/12 | 高速料金 | \1,400 | 首都高 | ||||||
| 2010/11/12 | 給油 | \2,100 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]