ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,,[陸])陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/09 1 \0 0本 \0 \0
2024/05 2 \0 0本 \0 \0
2024/02 1 \0 0本 \0 \0
2023/09 1 \92,810 0本 \0 \92,810
2023/04 1 \72,590 0本 \0 \72,590
2021/11 1 \103,110 0本 \0 \103,110
2019/10 1 \58,545 0本 \0 \58,545
2018/01 0 \3,191 0本 \0 \3,191
2017/11 0 \12,550 0本 \0 \12,550
2017/05 0 \16,874 0本 \0 \16,874
2017/04 0 \6,712 0本 \0 \6,712
2016/11 1 \32,411 0本 \0 \32,411
2015/09 0 \1,050 0本 \0 \1,050
2014/04 1 \28,344 0本 \0 \28,344
2014/03 0 \3,380 0本 \0 \3,380
2014/01 0 \3,380 0本 \0 \3,380
2013/04 1 \20,042 0本 \0 \20,042
2012/08 0 \0 0本 \0 \0
2012/07 0 \17,800 0本 \0 \17,800
2012/05 0 \0 0本 \4,800 \4,800
2012/04 2 \62,319 0本 \0 \62,319
2012/03 0 \6,337 0本 \0 \6,337
2011/04 1 \22,740 0本 \0 \22,740
2010/11 2 \10,903 0本 \0 \10,903
2010/04 1 \15,122 0本 \0 \15,122
2009/11 1 \6,110 0本 \0 \6,110
2009/10 1 \16,500 0本 \0 \16,500
2009/09 1 \17,722 0本 \0 \17,722
2009/05 1 \0 0本 \0 \0
2009/04 1 \31,801 0本 \0 \31,801
2008/06 1 \1,500 0本 \0 \1,500
2008/04 1 \14,558 0本 \0 \14,558
2007/11 1 \5,632 0本 \0 \5,632
2007/10 1 \9,000 0本 \0 \9,000
2007/09 1 \4,100 0本 \0 \4,100
2007/04 1 \20,450 0本 \0 \20,450
2006/11 1 \5,050 0本 \0 \5,050
2006/02 0 \0 0本 \10,000 \10,000
2006/01 0 \0 0本 \57,870 \57,870
2005/03 0 \0 0本 \6,000 \6,000
2005/02 0 \0 0本 \8,100 \8,100
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(8ヶ月) 4 1.3/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2023(6ヶ月) 2 1.0/月 \165,400 \82,700/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \165,400 \82,700/月 \165,400/年
2021(1ヶ月) 1 1.0/月 \103,110 \103,110/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \103,110 \103,110/月 \103,110/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \58,545 \58,545/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \58,545 \58,545/月 \58,545/年
2018(1ヶ月) 0 0.0/月 \3,191 \3,191/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \3,191 \3,191/月 \3,191/年
2017(8ヶ月) 0 0.0/月 \36,136 \12,045/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \36,136 \12,045/月 \36,136/年
2016(1ヶ月) 1 1.0/月 \32,411 \32,411/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \32,411 \32,411/月 \32,411/年
2015(1ヶ月) 0 0.0/月 \1,050 \1,050/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \1,050 \1,050/月 \1,050/年
2014(4ヶ月) 1 0.3/月 \35,104 \11,701/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \35,104 \11,701/月 \35,104/年
2013(1ヶ月) 1 1.0/月 \20,042 \20,042/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \20,042 \20,042/月 \20,042/年
2012(6ヶ月) 2 0.4/月 \86,455 \17,291/月 0本 0.0本/月 \4,800 \960/月 \91,255 \18,251/月 \91,255/年
2011(1ヶ月) 1 1.0/月 \22,740 \22,740/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \22,740 \22,740/月 \22,740/年
2010(8ヶ月) 3 1.5/月 \26,025 \13,012/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \26,025 \13,012/月 \26,025/年
2009(8ヶ月) 5 1.0/月 \72,133 \14,427/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \72,133 \14,427/月 \72,133/年
2008(3ヶ月) 2 1.0/月 \16,058 \8,029/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \16,058 \8,029/月 \16,058/年
2007(8ヶ月) 4 1.0/月 \39,182 \9,796/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \39,182 \9,796/月 \39,182/年
2006(11ヶ月) 1 0.3/月 \5,050 \1,683/月 0本 0.0本/月 \67,870 \22,623/月 \72,920 \24,307/月 \72,920/年
2005(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \14,100 \7,050/月 \14,100 \7,050/月 \14,100/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(79ヶ月) 29 0.7/月 \722,631 \17,625/月 0本 0.0本/月 \86,770 \2,116/月 \809,401 \19,741/月 \236,898/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):