No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
615 | 2010/01/12 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 20.2〜0.0 | 30〜0 | 10.3 | 17.4 | 10:16 | 12:19 | 120+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 130 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
613 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 16.0〜0.0 | 30〜0 | 15.7 | 29.2 | 10:23 | 11:25 | 59+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 150 | 18.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
612 | 2010/01/10 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , 淡水 , 浜 | 2.0 | 12.6〜0.0 | 30〜0 | 14.3 | 21.1 | 15:36 | 16:38 | 59+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 160 | 15.7 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
611 | 2010/01/10 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 晴 , 淡水 , 浜 | 2.0 | 12.5〜0.0 | 30〜0 | 14.4 | 21.2 | 10:56 | 12:37 | 98+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 100 | 16.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
610 | 2010/01/09 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 2.0 | 9.9〜0.0 | 30〜0 | 11.5 | 17.5 | 14:34 | 16:27 | 110+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 120 | 15.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
609 | 2010/01/09 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 2.0 | 8.8〜0.0 | 30〜0 | 14.9 | 21.2 | 10:21 | 11:55 | 91+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 130 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
608 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 13.0〜0.0 | 30〜0 | 14.6 | 21.1 | 15:43 | 17:07 | 81+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 150 | 14.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
607 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 曇り , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 21.0〜0.0 | 30〜0 | 6.8 | 9.7 | 10:58 | 11:43 | 42+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 130 | 110 | 7.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
606 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | 雨 , CAVE , 淡水 , 浜 | 5.0 | 11.2〜0.0 | 30〜0 | 16.1 | 21.3 | 09:21 | 10:43 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 130 | 15.2 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 13.7 | 18.3 | 19.7 | 14.6 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 8.8 | 9.7 | ||||||||||||||||
最高 | 25.0 | 22.3 | 29.8 | ||||||||||||||||
合計 | 33:45 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]