| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2006/03/05 | マッサージ | \4,200 | |||||||
| 2006/03/05 | レンタカー分担金 | \2,100 | |||||||
| 2006/03/05 | 昼食(ウニ丼&ウニ雑炊) | \2,625 | |||||||
| 2006/03/05 | 知床への機材送料 | \2,110 | |||||||
| 2006/03/05 | 知床への機材送料 | \1,650 | |||||||
| 2006/03/05 | 帰りバス代 | \2,150 | |||||||
| 2006/03/02 | 行きバス代 | \2,800 | |||||||
| 2006/02/17 | レギュレータオーバーホール | \29,660 | |||||||
| 2006/02/17 | ドライスーツのメンテナンス | \27,300 | 手首&ネックシール交換(95ダイブ) | ||||||
| 2006/01/29 | 1/2inch めくら | \980 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]