| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2017/09/23 | 函館からの機材送料(120) | \3,672 | |||||||
| 2017/09/16 | フィットサーモグローブ(1mm/5本指) | \8,105 | |||||||
| 2017/09/08 | SEIKO ウレタンバンド 22mm(DAL0BP) | \2,170 | Pulse Dive Computer用 | ||||||
| 2017/09/06 | 函館への機材送料(120) | \3,472 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 | ||||||
| 2017/09/04 | 石垣島からの機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/27 | 石垣島への機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | カラフルモンスタークロージングパーティー@fu-ku | \5,000 | |||||||
| 2017/07/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2017/06/23 | 飲み会@fu-ku | \5,700 | |||||||
| 2017/06/20 | 飲み会@満洲園 | \5,300 | |||||||
| 2017/06/06 | 伊戸からの機材送料(160) | \1,836 | |||||||
| 2017/06/04 | 酒類 | \1,000 | |||||||
| 2017/06/04 | ゲスト夕食カンパ | \1,000 | |||||||
| 2017/06/04 | 萬徳寺お布施 | \500 | |||||||
| 2017/06/04 | 交通費(レンタカー、高速料金、ガソリン) | \5,000 | |||||||
| 2017/06/04 | 夕食(マルゲリータ&ビール) | \1,400 | |||||||
| 2017/06/04 | 昼食(アロハガーデンたてやま) | \800 | |||||||
| 2017/06/02 | 夕食(ガスト) | \1,000 | |||||||
| 2017/05/30 | 伊戸への機材送料(100) | \1,088 | 二個口減額 \100 | ||||||
| 2017/05/30 | 伊戸への機材送料(140) | \1,520 | 二個口減額 \100 | ||||||
| 2017/05/23 | フィリピン空港税(PhP750.00) | \750 | |||||||
| 2017/05/22 | チョコレートヒルズツアー(PTN TRAVEL CORP) | \11,600 | |||||||
| 2017/05/05 | 夕食(きよせ) | \2,780 | |||||||
| 2017/05/04 | 夕食(たか屋) | \2,300 | |||||||
| 2017/05/03 | 夕食(きよせ) | \2,840 | |||||||
| 2017/05/02 | 夕食(たか屋) | \4,500 | |||||||
| 2017/05/01 | 夕食(たか屋) | \2,760 | |||||||
| 2017/04/30 | 夕食(たか屋) | \2,240 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]