ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、37本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1439 2018/03/28 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / シロワニ 曇り , 塩水 , ボート 20.0 22.7〜23.0 10〜15 22.1 35.1 11:16 11:44 25+3 スチール/空気/12l*1 240 150 12.0 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1438 2018/03/28 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / シロワニ 曇り , 塩水 , ボート 20.0 21.8〜22.0 10〜15 16.9 36.2 07:13 08:04 48+3 スチール/空気/12l*1 240 90 13.1 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1437 2018/03/27 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / 餌付け 晴 , 塩水 , ボート 20.0 23.2〜24.0 10〜15 10.5 17.2 07:33 08:19 43+3 スチール/空気/12l*1 240 150 11.5 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1436 2018/03/26 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / ドリフト 曇り , 塩水 , ボート 20.0 26.2〜27.0 10〜15 15.9 30.8 14:34 15:18 41+3 スチール/空気/12l*1 240 120 12.6 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1435 2018/03/26 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / ドリフト 曇り , 塩水 , ボート 20.0 26.3〜27.0 10〜15 15.5 35.1 11:51 12:40 46+3 スチール/空気/12l*1 240 120 11.5 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1434 2018/03/26 South Africa / KwaZulu-Natal / Southers / Protea Banks / 餌付け 曇り , 塩水 , ボート 20.0 21.6〜22.0 10〜15 11.9 18.1 08:05 09:11 63+3 スチール/空気/12l*1 240 100 11.6 ウエット(20〜25)[ヒートベスト] / 3kg
1399 2017/11/23 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 28.0 26.4〜27.0 1〜1 3.6 6.0 06:53 07:57 64 スチール/空気/12l*1 180 100 11.0 ウェット(26℃~) / 6kg
1395 2017/11/22 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 28.0 25.1〜26.0 1〜3 4.7 6.5 06:55 07:52 57 スチール/空気/12l*1 180 100 11.5 ウェット(26℃~) / 6kg
1378 2017/11/04 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 晴 , 塩水 , ボート 22.0 22.5〜23.0 3〜8 15.9 22.9 13:08 13:47 36+3 スチール/空気/12l*1 200 100 11.9 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1377 2017/11/04 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 晴 , 塩水 , ボート 22.0 22.6〜23.0 3〜8 15.7 20.4 11:01 11:42 38+3 スチール/空気/12l*1 200 90 12.5 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1376 2017/11/04 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 晴 , 塩水 , ボート 22.0 22.5〜23.0 3〜8 13.4 18.1 08:40 09:28 45+3 スチール/空気/12l*1 200 90 11.8 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1375 2017/11/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 晴 , 塩水 , ボート 22.0 21.0〜21.0 3〜8 15.7 21.5 14:43 15:24 38+3 スチール/空気/12l*1 200 90 12.5 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1374 2017/11/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 晴 , 塩水 , ボート 22.0 18.6〜19.0 3〜8 15.2 22.0 12:18 13:00 39+3 スチール/空気/12l*1 200 90 12.5 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1373 2017/11/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 晴 , 塩水 , ボート 22.0 20.9〜21.0 3〜8 13.7 17.5 09:54 10:38 41+3 スチール/空気/12l*1 200 100 11.5 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 4kg
1366 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.4〜18.0 1〜5 16.0 24.2 14:39 15:22 40+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.9 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1365 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.3〜18.0 1〜5 16.5 21.0 12:25 13:09 41+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.3 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1364 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 16.8〜17.0 1〜10 17.5 21.2 09:04 09:44 37+3 スチール/空気/12l*1 180 60 13.1 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1318 2017/01/30 Mexico / Playa del Carmen / dosojos / bat cave 晴 , 淡水 , 浜 28.0 25.4〜26.0 100〜 3.9 8.5 12:14 13:05 51 スチール/空気/12l*1 210 150 10.2 ウェット(~25℃) / 3kg
1317 2017/01/30 Mexico / Playa del Carmen / Cenote Chac Mool / Kukulcan ent. 晴 , 淡水 , 浜 28.0 21.9〜25.0 100〜 6.7 12.6 09:41 10:30 49 スチール/空気/12l*1 210 140 10.3 ウェット(~25℃) / 3kg
1225 2016/04/18 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 25.0 25.7〜26.0 15〜20 15.0 58.1 09:47 11:03 73+3 スチール/空気/12l*1 190 30 10.1 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1105 2015/02/11 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック 晴 , 塩水 , ボート 18.0 17.5〜18.0 10〜15 16.8 47.3 10:18 11:27 66+3 スチール/空気/12l*1 200 0 13.0 ドライ(15~20℃)[軍手,WWフード] / 7kg
1079 2014/11/25 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 26.0 24.5〜25.0 20〜30 17.6 57.2 09:41 10:57 73+3 スチール/空気/12l*1 190 10 10.3 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg
663 2010/08/27 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 32.0 17.2〜0.0 15〜0 17.2 57.2 06:15 08:34 139+0 スチール/空気/12l*2 360 170 10.2 ドライ(18~20℃) / 4kg Tec: 計画
スチール/空気/12l*1 180 90
アルミ/O2/10l*1 80 30
578 2009/09/26 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 晴 , 塩水 , ボート 25.0 23.5〜0.0 10〜0 14.1 26.3 15:27 16:24 54+3 スチール/空気/12l*1 190 60 11.3 ドライ(20~26℃) / 4kg
577 2009/09/26 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 part2 晴 , 流れ , 塩水 , ボート 25.0 23.2〜0.0 10〜0 17.3 26.3 12:13 12:53 37+3 スチール/空気/12l*1 190 60 14.3 ドライ(20~26℃) / 4kg
550 2009/07/25 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 20.0 21.1〜0.0 2〜0 1.4 2.5 14:49 15:48 56+3 スチール/空気/12l*1 130 80 8.9 ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg
549 2009/07/25 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 20.0 21.4〜0.0 2〜0 1.3 2.5 12:34 13:34 57+3 スチール/空気/12l*1 190 130 10.6 ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg
528 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 9.3 18.6 15:14 16:35 78+3 スチール/空気/12l*1 190 40 11.5 ドライ(20~26℃) / 4kg
525 2009/04/29 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 18.0 21.9〜0.0 10〜0 10.3 13.3 15:12 16:46 91+3 スチール/空気/12l*1 180 10 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
444 2008/08/09 日本 / 東京都 / 八丈島 / 底土 晴 , 塩水 , 浜 30.0 26.5〜0.0 10〜0 7.7 12.4 13:57 15:29 89+3 スチール/空気/12l*1 180 40 10.3 ドライ(20~26℃) / 4kg
検索ダイブ統計
平均 24.1 21.3 22.4 11.8
最低 2.0 -0.5 2.5
最高 32.0 26.5 58.1
合計 36:42
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):