No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
745 | 2011/06/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 堂崎 | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.0〜0.0 | 30〜0 | 19.2 | 41.2 | 10:36 | 13:38 | 182+0 | スチール/空気/14l*2 | 370 | 110 | 10.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 120 | 70 | |||||||||||||||||
744 | 2011/06/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.5〜0.0 | 30〜0 | 19.8 | 49.7 | 14:23 | 17:42 | 199+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 100 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 110 | 30 | |||||||||||||||||
697 | 2011/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 16.0 | 19.4〜0.0 | 15〜0 | 13.1 | 23.3 | 16:32 | 17:40 | 68+0 | スチール/空気/14l*2 | 280 | 170 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
648 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.2〜0.0 | 15〜0 | 14.0 | 26.3 | 15:57 | 17:10 | 70+3 | スチール/空気/14l*1 | 180 | 30 | 13.1 | ウェット(27℃~)[Wグローブ,素頭] / 4kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 90 | 70 | |||||||||||||||||
420 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 11.9 | 18.9 | 15:38 | 16:41 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
419 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜0.0 | 30〜0 | 10.9 | 27.8 | 13:25 | 14:33 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
418 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.8〜0.0 | 30〜0 | 12.9 | 29.8 | 09:59 | 10:51 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
417 | 2008/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , ナイト , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 9.7 | 15.6 | 20:48 | 21:56 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
275 | 2007/03/10 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 23.2〜0.0 | 20〜0 | 13.8 | 20.6 | 10:37 | 11:25 | 45+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.4 | ドライ(20~26℃) / 8kg | |||
274 | 2007/03/10 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 23.6〜0.0 | 20〜0 | 13.5 | 25.6 | 08:47 | 09:41 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.2 | ドライ(20~26℃) / 8kg | |||
204 | 2006/08/27 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.0〜0.0 | 25〜0 | 12.9 | 20.9 | 11:37 | 12:32 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
203 | 2006/08/27 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 29.5〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 30.8 | 09:54 | 10:44 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
202 | 2006/08/26 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 30.0〜0.0 | 25〜0 | 9.2 | 25.7 | 16:07 | 17:16 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 40 | 11.3 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | ● | ||
201 | 2006/08/26 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 空港下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 30.0〜0.0 | 25〜0 | 10.4 | 20.7 | 13:30 | 14:37 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 20 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | ● | ||
200 | 2006/08/26 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.9〜0.0 | 25〜0 | 12.2 | 46.2 | 09:45 | 10:47 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | ● | ||
35 | 2005/06/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , うねり , 塩水 , ボート | 28.0 | 25.1〜0.0 | 20〜0 | 12.2 | 29.8 | 12:09 | 13:14 | 62+3 | アルミ/空気/10l*2 | 370 | 130 | 16.6 | 春/秋標準 / 11kg | |||
34 | 2005/06/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , うねり , 塩水 , ボート | 28.0 | 23.9〜0.0 | 20〜0 | 13.3 | 33.6 | 09:36 | 10:42 | 63+3 | アルミ/空気/10l*2 | 360 | 80 | 18.2 | 春/秋標準 / 9kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 28.3 | 26.5 | 26.9 | 11.2 | |||||||||||||||
最低 | 16.0 | 16.8 | 8.5 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 31.0 | 51.0 | ||||||||||||||||
合計 | 110:58 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]