No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1590 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 魚礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 15.3 | 22.4 | 15:30 | 16:20 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1557 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 魚礁 | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 10〜15 | 15.3 | 22.4 | 09:33 | 10:25 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 29.5 | 28.6 | 22.4 | 12.4 | |||||||||||||||
最低 | 27.0 | 26.2 | 22.4 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 31.0 | 22.4 | ||||||||||||||||
合計 | 1:42 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]