No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1323 | 2017/03/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.2〜14.2 | 3〜8 | 21.7 | 50.6 | 14:01 | 16:05 | 124 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 11.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
1195 | 2016/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 14.7〜15.0 | 15〜20 | 21.3 | 50.7 | 13:35 | 15:49 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 30 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
1178 | 2015/11/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜25.0 | 20〜30 | 20.2 | 38.5 | 09:46 | 12:00 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 100 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
1175 | 2015/11/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜26.0 | 20〜30 | 20.7 | 38.7 | 09:48 | 12:05 | 137+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 90 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
1174 | 2015/11/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.2〜26.0 | 20〜30 | 20.1 | 38.8 | 15:42 | 17:58 | 136+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 110 | 11.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1153 | 2015/09/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 19.8〜24.0 | 5〜15 | 21.2 | 50.7 | 12:43 | 14:58 | 135+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 70 | 12.0 | ドライ(18~20℃) / 0kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1143 | 2015/05/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 13.4〜14.0 | 3〜15 | 19.9 | 52.2 | 13:17 | 15:22 | 125+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | |||||||||||||||||
スチール/EAN50/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
1116 | 2015/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.8〜14.0 | 3〜5 | 20.1 | 41.2 | 12:58 | 15:31 | 153+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
1069 | 2014/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 19.6 | 48.1 | 13:52 | 16:18 | 146+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1036 | 2014/08/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 17.7〜22.0 | 10〜20 | 21.3 | 50.8 | 13:05 | 15:30 | 145+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 50 | 13.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 3kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.4 | 19.7 | 44.2 | 12.2 | |||||||||||||||
最低 | 7.0 | 11.8 | 34.3 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 28.6 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 127:30 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]