ログ減圧計画写真コメントツアー([両方],,)支出統計陸マップヘルプ
278個中、2個のツアーが該当し、1〜2のツアーを表示しています。ページ: < [1] > / 表示数 : [10]
概要小計合計メモ
2023/12/23〜2023/12/28 / アニラオツアー / 個人 \291,840 12/23 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:40)-羽田(06:50)
12/23 NH869 羽田(09:35)-マニラ(13:35)
12/24 ダイビング
12/25 ダイビング
12/26 ダイビング
12/27 ダイビング(AM)
12/28 NH870 マニラ(14:50)-羽田(20:00)
12/28 バス 羽田(20:25)-聖蹟桜ヶ丘(21:35)
Anilao Villa Magdalena/1ボートダイブ(PHP2,000.00) \5,100 ×12 \61,200
Anilao Villa Magdalena/スタンダード1人利用(一泊二日/朝食付き)(PHP3,100.00) \7,904 ×5 \39,520
Anilao Villa Magdalena/マニラからの送迎(往復)(5人での割り勘,PHP2,000.00) \5,100 ×1 \5,100
Anilao Villa Magdalena/夕食(PHP600.00) \1,530 ×5 \7,650
Anilao Villa Magdalena/昼食(PHP600.00) \1,530 ×4 \6,120
全日本空輸(ANA)/有料席指定(足元広) \5,000 ×2 \10,000
全日本空輸(ANA)/航空運賃(マニラ->羽田) \64,810 ×1 \64,810
全日本空輸(ANA)/航空運賃(羽田->マニラ) \67,350 ×1 \67,350
アルコール類(PHP150.00) \382 ×4 \1,530
ガイドへの個人チップ(PHP2,000.00) \5,100 ×1 \5,100
ダイビングサービスチップ(PHP4,000.00) \10,200 ×1 \10,200
ホテルサービスチップ(PHP4,000.00) \10,200 ×1 \10,200
ボートマンへのチップ(PHP800.00) \2,040 ×1 \2,040
送迎ドライバーへのチップ(PHP400.00) \1,020 ×1 \1,020
2023/12/13〜2023/12/16 / 石垣島ツアー / 個人 \86,988 ふたご座流星群撮影を絡めて。
12/13 バス 聖蹟桜ヶ丘(04:55)-羽田(06:05)
12/13 JAL971 羽田(06:35)→石垣(10:15)
12/13(水)
那覇ベーカリーで食料確保、ミルミル本舗と回ってからネイチャーに顔出し。
一旦ホテルへ引き上げて、改めてネイチャーでサシ飲み。
12/14(木)
トニーのパン(10AMより)で食料確保、昼食はとんかつ力(11AMより)
午後はネイチャーに顔を出し、夕方からふたご座流星群観察へ。
12/15(金)
ブランチでとんかつ力。
午後はネイチャーに顔を出し、夕方からふたご座流星群観察へ。
12/16(土)
とうふを食べて、レンタカー返却、帰京。
12/16 JAL972 石垣(10:55)-羽田(13:30)
12/16 バス 羽田(14:25)-聖蹟桜ヶ丘(15:55)
りっちリゾン石垣/一泊二日(平日) \6,500 ×2 \13,000
りっちリゾン石垣/一泊二日(金曜) \7,500 ×2 \15,000
日本航空(JAL)/国内線旅客施設使用料 \740 ×1 \740
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田-石垣往復) \33,648 ×1 \33,648
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,700 ×2 \3,400
沖縄プレミアムレンタカー/保険(三泊四日) \3,200 ×1 \3,200
沖縄プレミアムレンタカー/軽自動車(三泊四日) \18,000 ×1 \18,000

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):