概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2019/07/19〜2019/07/22 / 積丹ツアー / 個人(みちこ) | \54,610 | 宿: ニセコ町内会館 07/19 バス 新横浜(11:20)-羽田(11:50) 07/19 バス 羽田(12:00)-成田(13:12) 07/19 JW919 成田(15:00)-新千歳(16:50) 07/19 JR 新千歳空港(17:00)-札幌(17:37) 07/22 JR 札幌(06:02)-新千歳(06:51) 07/22 JW900 新千歳(08:15)-成田(09:45) 07/22 バス 成田(10:25)-羽田(11:50) 07/22 バス 羽田(11:55)-新横浜(12:30) |
|||
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) | \1,070 | ×2 | \2,140 | ||
Vanilla Air/アップフロントシート | \600 | ×2 | \1,200 | ||
Vanilla Air/成田->新千歳 | \11,980 | ×1 | \11,980 | ||
Vanilla Air/新千歳->成田 | \9,980 | ×1 | \9,980 | ||
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 成田 | \380 | ×2 | \760 | ||
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 新千歳 | \270 | ×2 | \540 | ||
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) | \840 | ×2 | \1,680 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田<->成田) | \3,200 | ×2 | \6,400 | ||
東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(平日) | \6,000 | ×1 | \6,000 | ||
積丹マリーン/タンクレンタル | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
積丹マリーン/ボート | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
積丹マリーン/施設使用料 | \700 | ×2 | \1,400 | ||
昼食(純の店/ウニ丼) | \4,000 | ×1 | \4,000 | ||
反省会(さんかい) | \12,000 | ×1/4 | \3,000 | ||
昼食(ふじ寿司/アナゴ重) | \1,530 | ×1 | \1,530 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]