概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2016/03/18〜2016/03/30 / バリ島ツアー / 個人 | \304,489 | DS: SARI Dive and cottage 宿: SARI Dive and cottage 27日緊急帰国 03/18 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:30)-成田(08:00) 03/18 GA881 成田(11:00)-denpasar(18:30 LT:17:30) 03/19 2ボート 03/20 1セルフ2ボート … 03/28 1セルフ2ボート 03/29 休息日 03/30 GA880 denpasar(00:50)-成田(07:50 LT:08:50) 03/30 バス 成田(09:15)-聖蹟桜ヶ丘(11:15) |
|||
Garuda Indonesia/燃油サーチャージ(成田 <-> Denpasar)(2016/02~2016/04発券分) | \9,000 | ×1 | \9,000 | ||
Garuda Indonesia/航空運賃(成田<->Denpasar)(往復 / 直行便) | \93,500 | ×1 | \93,500 | ||
H.I.S/手配料金 | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
H.I.S/海外旅行保険(S01/13日間) | \9,470 | ×1 | \9,470 | ||
SARI Dive and cottage/1日ダイブパック(2ボート 2セルフビーチ)(Rp1,450,000.00) | \12,693 | ×7 | \88,851 | ||
SARI Dive and cottage/3rdボートチャージ(Rp150,000.00) | \1,313 | ×2 | \2,626 | ||
SARI Dive and cottage/ナイトダイブ(Rp400,000.00) | \3,501 | ×1 | \3,501 | ||
SARI Dive and cottage/ランチ(Rp30,000.00) | \262 | ×1 | \262 | ||
SARI Dive and cottage/宿泊(朝&夕食付き)(リピータ割り,Rp850,000.00) | \7,487 | ×9 | \67,383 | ||
SARI Dive and cottage/空港-ホテル送迎(片道,Rp800,000.00) | \7,003 | ×2 | \14,006 | ||
成田空港/施設使用料(2015/01/15以降発券&2015/04/08以降搭乗) | \2,610 | ×1 | \2,610 | ||
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,400 | ×2 | \6,800 | ||
2016/03/12 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \46,497 | DS: OSPER 大瀬崎 追悼ダイブ 石の回収 6時迎え。 |
|||
OSPER大瀬崎/昼食 | \864 | ×1 | \864 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(丸天/わいわい丼,鮪串焼き) | \2,009 | ×1 | \2,009 | ||
大瀬神社参拝料 | \100 | ×1 | \100 |
検索フォーム: [表示] , 非表示