日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2015/06/14 | フィリピン空港税(peso750.00) | \2,302 | |||||||
2015/06/14 | ダイビング税(peso5,830.00) | \17,490 | 以下のカメラ持ち込みフィー 初日午前中カメラ二台、午後一台 二日目午前中カメラ二台、午後一台 三日目一台 | ||||||
2015/06/14 | ドマゲッティツアー(peso1,650.00) | \4,950 | |||||||
2015/06/14 | 土産分担金 | \3,000 | |||||||
2015/06/10 | 海外旅行保険 | \8,150 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]