概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2014/02/23 / 獅子浜ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \45,765 | DS: 獅子浜ダイビングサービス 5:50迎え。 |
|||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,300 | ×1 | \6,300 | ||
スティングレイ・ジャパン/12l 空気ダブルタンクレンタル | \5,775 | ×1 | \5,775 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(獅子浜) | \29,700 | ×1 | \29,700 | ||
夕食(丸天/近海刺身盛り合わせ定食) | \1,890 | ×1 | \1,890 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]