日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2014/01/31 | 夕食(魚一心/魚一心定食+マグロ赤身+マグロあぶり) | \2,480 | |||||||
2014/01/30 | 夕食(魚一心/刺身定食 シシャモ) | \1,530 | |||||||
2014/01/29 | 夕食(魚一心/魚一心定食) | \980 | |||||||
2014/01/28 | 夕食(魚一心/蝦夷地定食) | \1,800 | |||||||
2014/01/27 | 夕食(魚一心/魚一心定食+マグロ赤身) | \1,630 | |||||||
2014/01/26 | 夕食(ラッキーピエロ/キチンカレー) | \735 | |||||||
2014/01/25 | 羽田での昼食(ラーメン+チャーハン) | \1,400 | |||||||
2014/01/25 | 夕食(魚一心/刺身定食) | \900 | |||||||
2014/01/25 | 空港からホテルまでのタクシー | \3,400 | |||||||
2014/01/21 | epoque EL-330 | \12,950 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]