概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2011/10/29〜2011/11/02 / パラオツアー[8ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \258,000 | \290,971 | DS: cruisecontrol palau 宿: パレイシアホテルパラオ 預け荷物は 23kg*2 10/29 04:45 迎え 10/29 JL8851 成田(09:20) - コロール(14:05) 10/29 1ボート 10/30 4ボート 10/31 4ボート 11/01 2ボート JELLYFISH LAKE、MILKYWAY 11/02 JL8852 コロール(16:25) - 成田(20:50) |
||
Palau政府/JELLYFISH LAKEパーミット($35.00) | \2,730 | ×1 | \2,730 | ||
Palau政府/グリーン税($15.00) | \1,170 | ×1 | \1,170 | ||
Palau政府/出国税($20.00) | \1,560 | ×1 | \1,560 | ||
スティングレイ・ジャパン/ボートダイブ(パラオ) | \4,800 | ×3 | \14,400 | ||
お土産(DFS)($11.00) | \858 | ×1 | \858 | ||
お土産(スーパー)($16.90) | \1,335 | ×1 | \1,335 | ||
チップ($1.00) | \78 | ×5 | \390 | ||
夕食*3+昼食*1 | \10,528 | ×1 | \10,528 | ||
2011/10/08〜2011/10/10 / 伊豆大島ツアー[2ビーチ減圧(酸素代別) 無制限ビーチ(タンク代含まず)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \124,000 | \151,460 | DS: 大島バーディー 宿: 大島グランド 10/08 6:15迎え 10/08 減圧ダイブ 10/09 減圧ダイブ 10/10 ダイビング 10/10 撤収 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(伊豆大島/三宅島) | \2,575 | ×1 | \2,575 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンク券 | \0 | ×2 | \0 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,300 | ×2 | \12,600 | ||
機材送料(伊豆大島->東京/多摩) | \1,370 | ×3 | \4,110 | ||
伊豆大島への酸素送料(頭割り) | \4,515 | ×1 | \4,515 | ||
機材送料(東京/多摩->伊豆大島) | \1,220 | ×3 | \3,660 |
検索フォーム: [表示] , 非表示