概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2009/07/31〜2009/08/09 / バリ島ツアー / 個人 | \264,406 | DS: Stingray Scuba Diving Center 宿: Emerald Tulamben Hotel and Spa 中一週間でまったり。 25万ぐらい。 7/31 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:30)-成田(08:00) 7/31 GA881 成田(11:00)-denpasar(18:00 LT:17:00) 8/01 ダイビング tulamben 3ビーチ 8/02 ダイビング tulamben 2ビーチ 8/03 ダイビング tulamben 2ビーチ 8/04 ダイビング tulamben 2ビーチ 8/05 ダイビング tulamben 3ーチ 8/06 ダイビング MENJANGAN 2ボート 8/07 ダイビング tulamben 2ビーチ 8/08 観光 8/09 GA880 denpasar(00:35)-成田(07:50 LT:08:50) 8/09 バス 成田(10:25)-聖蹟桜ヶ丘(12:00) |
|||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/VISA(8〜30日間,$25.00) | \2,500 | ×1 | \2,500 | ||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/施設使用料(Rp150,000.00) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
Garuda Indonesia/燃油サーチャージ(成田 <-> Denpasar) | \5,060 | ×1 | \5,060 | ||
Garuda Indonesia/航空運賃(成田<->Denpasar)(往復 / 直行便 / よくバリ14) | \85,000 | ×1 | \85,000 | ||
H.I.S/手配料金 | \4,200 | ×1 | \4,200 | ||
H.I.S/海外旅行保険(J01/10日間) | \6,560 | ×1 | \6,560 | ||
Stingray Scuba Diving Center/Emerald泊(1泊 朝食付き,$65.00) | \6,630 | ×8 | \53,040 | ||
Stingray Scuba Diving Center/MENJANGAN地域 2ボート 一人チャージ(+30%,$28.00) | \2,856 | ×1 | \2,856 | ||
Stingray Scuba Diving Center/MENJANGAN地域 2ボート(昼食付き,$95.00) | \9,690 | ×1 | \9,690 | ||
Stingray Scuba Diving Center/TULANBEN地域 1オプションビーチ($30.00) | \3,060 | ×1 | \3,060 | ||
Stingray Scuba Diving Center/TULANBEN地域 1オプションビーチナイト($40.00) | \4,080 | ×1 | \4,080 | ||
Stingray Scuba Diving Center/TULANBEN地域 2ビーチ(昼食付き,$65.00) | \6,630 | ×6 | \39,780 | ||
Stingray Scuba Diving Center/宿泊ハイシーズンチャージ($15.00) | \1,530 | ×8 | \12,240 | ||
Stingray Scuba Diving Center/空港-ホテル送迎($100.00) | \10,200 | ×1 | \10,200 | ||
Stingray Scuba Diving Center/陸観光 | \16,000 | ×1 | \16,000 | ||
成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
2009/07/25 / 赤城大沼ツアー[2ダイブ(1タンク込み)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \18,900 | \18,900 | 宝探し 06:30迎え。 |
||
2009/07/18〜2009/07/19 / 伊豆大島ツアー[3ビーチ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \77,500 | \81,375 | DS: 大島バーディー 宿: 大島グランド 04:30迎え 熱海(10:30)-大島(12:30) 大島(16:30)-熱海(18:30) |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(伊豆大島/三宅島) | \2,575 | ×1 | \2,575 | ||
お風呂代 | \500 | ×1 | \500 | ||
弁当代 | \800 | ×1 | \800 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]