月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006/05 | 2 | \74,905 | 0本 | \168,236 | \243,141 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \74,905 | \74,905/月 | 0本 | 0.0本/月 | \168,236 | \168,236/月 | \243,141 | \243,141/月 | \243,141/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \74,905 | \74,905/月 | 0本 | 0.0本/月 | \168,236 | \168,236/月 | \243,141 | \243,141/月 | \2,917,692/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示