概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2005/10/22〜2005/10/23 / 三宅島ツアー[4ビーチ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \93,450 | \97,130 | DS: 三宅島バーディ 宿: 三宅島バーディ 10/1 DL,10/10CC,21夜出発 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
機材送料(三宅島->東京/多摩) | \1,580 | ×1 | \1,580 | ||
2005/10/08〜2005/10/10 / 大瀬崎ツアー(二泊三日)[7ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \49,600 | \77,295 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 9/25DL,9/28CC 申込金 10,000 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l EAN32タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,940 | ×3 | \8,820 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,300 | ×2 | \12,600 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気レンタル | \2,600 | ×1 | \2,600 | ||
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×1 | \3,675 | ||
2005/10/01〜2005/10/02 / 伊豆大島ツアー[4ビーチ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \78,750 | \83,480 | DS: 大島バーディー 宿: 大島グランド 9/17DL,9/21CC |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
昼食 | \1,260 | ×1 | \1,260 | ||
機材送料(伊豆大島->東京/多摩) | \1,370 | ×1 | \1,370 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]