ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007/12 2 \268,849 8本 7:40 0:58 \33,606 \35,067 \43,872 \312,721
2007/11 3 \337,303 18本 17:33 0:59 \18,739 \19,220 \28,841 \366,144
2007/10 3 \221,552 12本 11:18 0:57 \18,463 \19,606 \7,020 \228,572
2007/09 3 \217,240 6本 5:53 0:59 \36,207 \36,925 \14,620 \231,860
2007/08 3 \212,685 13本 12:17 0:57 \16,360 \17,315 \21,082 \233,767
2007/07 2 \76,118 6本 5:47 0:58 \12,686 \13,162 \14,754 \90,872
2007/06 2 \297,519 6本 4:49 0:48 \49,586 \61,769 \3,500 \301,019
2007/05 1 \48,233 0本 \52,660 \100,893
2007/04 1 \20,450 0本 \64,465 \84,915
2007/03 2 \219,865 13本 12:15 0:57 \16,913 \17,948 \21,609 \241,474
2007/02 2 \245,020 0本 \123,318 \368,338
2007/01 2 \219,304 7本 7:28 1:04 \31,329 \29,371 \534,463 \753,767
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007(12ヶ月) 26 2.2/月 \2,384,138 \198,678/月 89本 7.4本/月 85:00 9:27/月 0:57 \26,788 \28,049 \930,204 \77,517/月 \3,314,342 \276,195/月 \3,314,342/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(12ヶ月) 26 2.2/月 \2,384,138 \198,678/月 89本 7.4本/月 85:00 9:27/月 0:57 \26,788 \28,049 \930,204 \77,517/月 \3,314,342 \276,195/月 \3,314,342/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):