| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/12 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/05 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/04 | 1 | \287,536 | 0本 | \8,000 | \295,536 | |||||||||||
| 2025/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(12ヶ月) | 1 | 0.1/月 | \287,536 | \23,961/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \667/月 | \295,536 | \24,628/月 | \295,536/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (12ヶ月) | 1 | 0.1/月 | \287,536 | \23,961/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \667/月 | \295,536 | \24,628/月 | \295,536/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]