月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2018/12 | 1 | \117,262 | 0本 | \0 | \117,262 | |||||||||||
2018/11 | 1 | \84,102 | 0本 | \0 | \84,102 | |||||||||||
2018/10 | 2 | \207,289 | 0本 | \0 | \207,289 | |||||||||||
2018/09 | 1 | \200,668 | 0本 | \0 | \200,668 | |||||||||||
2018/08 | 2 | \74,208 | 0本 | \0 | \74,208 | |||||||||||
2018/07 | 1 | \221,000 | 0本 | \0 | \221,000 | |||||||||||
2018/06 | 1 | \111,656 | 0本 | \0 | \111,656 | |||||||||||
2018/05 | 1 | \111,640 | 0本 | \0 | \111,640 | |||||||||||
2018/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2018/03 | 1 | \400,634 | 0本 | \0 | \400,634 | |||||||||||
2018/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2018/01 | 1 | \155,914 | 0本 | \0 | \155,914 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2018(12ヶ月) | 12 | 1.0/月 | \1,684,373 | \140,364/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \1,684,373 | \140,364/月 | \1,684,373/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 12 | 1.0/月 | \1,684,373 | \140,364/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \1,684,373 | \140,364/月 | \1,684,373/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]