月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2016/12 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/11 | 1 | \338,101 | 0本 | \0 | \338,101 | |||||||||||
2016/10 | 1 | \270,162 | 1本 | 1:27 | 1:27 | \270,162 | \186,319 | \0 | \270,162 | |||||||
2016/09 | 1 | \98,620 | 0本 | \0 | \98,620 | |||||||||||
2016/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/06 | 1 | \166,284 | 0本 | \107,294 | \273,578 | |||||||||||
2016/05 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/04 | 2 | \488,987 | 0本 | \0 | \488,987 | |||||||||||
2016/03 | 2 | \350,985 | 0本 | \20,336 | \371,321 | |||||||||||
2016/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,556 | \6,556 | |||||||||||
2016/01 | 1 | \25,812 | 0本 | \1,777 | \27,589 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2016(12ヶ月) | 9 | 0.8/月 | \1,738,951 | \144,913/月 | 1本 | 0.1本/月 | 1:27 | 1:27/月 | 1:27 | \1,738,951 | \1,199,277 | \135,963 | \11,330/月 | \1,874,914 | \156,243/月 | \1,874,914/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 9 | 0.8/月 | \1,738,951 | \144,913/月 | 1本 | 0.1本/月 | 1:27 | 1:27/月 | 1:27 | \1,738,951 | \1,199,277 | \135,963 | \11,330/月 | \1,874,914 | \156,243/月 | \1,874,914/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]