月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2012/12 | 1 | \41,160 | 1本 | 2:21 | 2:21 | \41,160 | \17,515 | \26,685 | \67,845 | |||||||
2012/11 | 0 | \0 | 0本 | \75,138 | \75,138 | |||||||||||
2012/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2012/09 | 1 | \177,075 | 0本 | \0 | \177,075 | |||||||||||
2012/07 | 1 | \262,646 | 0本 | \39,680 | \302,326 | |||||||||||
2012/06 | 2 | \388,493 | 3本 | 9:34 | 3:11 | \129,498 | \40,609 | \0 | \388,493 | |||||||
2012/05 | 0 | \0 | 0本 | \11,880 | \11,880 | |||||||||||
2012/04 | 1 | \34,425 | 0本 | \5,000 | \39,425 | |||||||||||
2012/03 | 3 | \346,946 | 1本 | 2:47 | 2:47 | \346,946 | \124,651 | \15,800 | \362,746 | |||||||
2012/02 | 2 | \469,875 | 0本 | \10,508 | \480,383 | |||||||||||
2012/01 | 0 | \0 | 0本 | \21,000 | \21,000 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2012(12ヶ月) | 11 | 1.0/月 | \1,720,620 | \156,420/月 | 5本 | 0.5本/月 | 14:42 | 4:54/月 | 2:56 | \344,124 | \117,049 | \205,691 | \18,699/月 | \1,926,311 | \175,119/月 | \1,926,311/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 11 | 1.0/月 | \1,720,620 | \156,420/月 | 5本 | 0.5本/月 | 14:42 | 4:54/月 | 2:56 | \344,124 | \117,049 | \205,691 | \18,699/月 | \1,926,311 | \175,119/月 | \2,101,431/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]