月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011/12 | 2 | \108,440 | 2本 | 2:08 | 1:04 | \54,220 | \50,831 | \91,720 | \200,160 | |||||||
2011/11 | 0 | \0 | 0本 | \6,560 | \6,560 | |||||||||||
2011/10 | 2 | \442,431 | 0本 | \1,050 | \443,481 | |||||||||||
2011/09 | 0 | \0 | 0本 | \3,990 | \3,990 | |||||||||||
2011/08 | 1 | \56,200 | 0本 | \3,200 | \59,400 | |||||||||||
2011/07 | 2 | \154,125 | 1本 | 2:40 | 2:40 | \154,125 | \57,797 | \53,930 | \208,055 | |||||||
2011/06 | 2 | \576,009 | 0本 | \6,000 | \582,009 | |||||||||||
2011/05 | 0 | \0 | 0本 | \54,849 | \54,849 | |||||||||||
2011/04 | 5 | \280,535 | 16本 | 18:56 | 1:11 | \17,533 | \14,817 | \5,000 | \285,535 | |||||||
2011/03 | 1 | \31,830 | 0本 | \0 | \31,830 | |||||||||||
2011/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2011/01 | 2 | \545,364 | 0本 | \0 | \545,364 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011(12ヶ月) | 17 | 1.4/月 | \2,194,934 | \182,911/月 | 19本 | 1.6本/月 | 23:44 | 7:55/月 | 1:15 | \115,523 | \92,483 | \226,299 | \18,858/月 | \2,421,233 | \201,769/月 | \2,421,233/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 17 | 1.4/月 | \2,194,934 | \182,911/月 | 19本 | 1.6本/月 | 23:44 | 7:55/月 | 1:15 | \115,523 | \92,483 | \226,299 | \18,858/月 | \2,421,233 | \201,769/月 | \2,421,233/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]