月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011/12 | 2 | \108,440 | 0本 | \91,720 | \200,160 | |||||||||||
2011/11 | 0 | \0 | 0本 | \6,560 | \6,560 | |||||||||||
2011/10 | 2 | \442,431 | 0本 | \1,050 | \443,481 | |||||||||||
2011/09 | 0 | \0 | 0本 | \3,990 | \3,990 | |||||||||||
2011/08 | 1 | \56,200 | 0本 | \3,200 | \59,400 | |||||||||||
2011/07 | 2 | \154,125 | 0本 | \53,930 | \208,055 | |||||||||||
2011/06 | 2 | \576,009 | 0本 | \6,000 | \582,009 | |||||||||||
2011/05 | 0 | \0 | 0本 | \54,849 | \54,849 | |||||||||||
2011/04 | 4 | \257,795 | 0本 | \5,000 | \262,795 | |||||||||||
2011/03 | 1 | \31,830 | 0本 | \0 | \31,830 | |||||||||||
2011/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2011/01 | 2 | \545,364 | 0本 | \0 | \545,364 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011(12ヶ月) | 16 | 1.3/月 | \2,172,194 | \181,016/月 | 0本 | 0.0本/月 | \226,299 | \18,858/月 | \2,398,493 | \199,874/月 | \2,398,493/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 16 | 1.3/月 | \2,172,194 | \181,016/月 | 0本 | 0.0本/月 | \226,299 | \18,858/月 | \2,398,493 | \199,874/月 | \2,398,493/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]