ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2009/12 1 \51,970 5本 4:34 0:55 \10,394 \11,380 \0 \51,970
2009/11 4 \274,150 12本 11:02 0:55 \22,846 \24,847 \0 \274,150
2009/10 4 \130,005 8本 7:03 0:53 \16,251 \18,440 \0 \130,005
2009/09 3 \70,840 3本 3:32 1:11 \23,613 \20,049 \0 \70,840
2009/08 1 \79,755 9本 9:00 1:00 \8,862 \8,862 \0 \79,755
2009/07 3 \363,381 21本 23:47 1:08 \17,304 \15,279 \0 \363,381
2009/06 2 \53,085 4本 3:59 0:60 \13,271 \13,327 \0 \53,085
2009/05 2 \124,940 6本 6:25 1:04 \20,823 \19,471 \0 \124,940
2009/04 3 \169,450 16本 17:00 1:04 \10,591 \9,968 \0 \169,450
2009/03 3 \90,475 8本 8:54 1:07 \11,309 \10,166 \0 \90,475
2009/02 3 \527,000 18本 20:54 1:10 \29,278 \25,215 \0 \527,000
2009/01 3 \80,898 6本 5:56 0:59 \13,483 \13,634 \0 \80,898
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2009(12ヶ月) 32 2.7/月 \2,015,949 \167,996/月 116本 9.7本/月 122:06 10:11/月 1:03 \17,379 \16,511 \0 \0/月 \2,015,949 \167,996/月 \2,015,949/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(12ヶ月) 32 2.7/月 \2,015,949 \167,996/月 116本 9.7本/月 122:06 10:11/月 1:03 \17,379 \16,511 \0 \0/月 \2,015,949 \167,996/月 \2,015,949/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):