| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 601 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 18.9 | 18:31 | 19:16 | 42+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 60 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| スチール/空気/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 572 | 2009/08/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 29.0 | 26.1〜0.0 | 10〜0 | 12.3 | 20.5 | 19:35 | 20:32 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 11.0 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
| 553 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 23.0 | 24.3〜0.0 | 15〜0 | 9.6 | 17.4 | 18:50 | 19:58 | 65+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 538 | 2009/05/03 | 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 22.0 | 21.9〜0.0 | 10〜0 | 7.6 | 11.6 | 19:50 | 21:07 | 74+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.6 | ドライ(20~26℃) / 6kg | ● | ||
| 489 | 2009/01/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 9.0 | 9.7〜0.0 | 10〜0 | 14.4 | 24.0 | 18:41 | 19:36 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 120 | 50 | 14.6 | ドライ(15~20℃) / 2kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 19.8 | 19.3 | 18.5 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 9.0 | 9.7 | 11.6 | ||||||||||||||||
| 最高 | 29.0 | 26.1 | 24.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 5:02 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]