日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2008/11/21 | 夕食 | \770 | |||||||
2008/11/07 | お土産(クッキー) | \1,400 | $14(1$=\100換算) | ||||||
2008/11/06 | 中華料理の飲み物代 | \237 | ホットウーロン茶 | ||||||
2008/11/06 | キンタマーニ高原での昼食時飲み物 | \180 | 18,000Rp(\1=100Rp換算) | ||||||
2008/11/06 | お土産(コーヒー&紅茶) | \665 | 66,500Rp(\1=100Rp換算) | ||||||
2008/11/06 | 滞在中の食費 | \2,000 | |||||||
2008/10/30 | ストロボ用エネループ(4本) | \1,580 | |||||||
2008/10/25 | 夕食(弥次喜多 アジコロ定食) | \1,350 | |||||||
2008/10/11 | アルティチュードSPカード申請料 | \3,675 | |||||||
2008/10/07 | 海外旅行保険 | \5,000 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]