ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007/12 0 \35,254 13本 13:28 1:02 \2,712 \2,618 \43,872 \79,126
2007/11 0 \46,684 18本 17:33 0:59 \2,594 \2,660 \28,841 \75,525
2007/10 0 \113,989 12本 11:18 0:57 \9,499 \10,088 \7,020 \121,009
2007/09 0 \9,580 6本 5:53 0:59 \1,597 \1,628 \14,620 \24,200
2007/08 0 \2,790 13本 12:17 0:57 \215 \227 \21,082 \23,872
2007/07 0 \0 6本 5:47 0:58 \0 \0 \14,754 \14,754
2007/06 0 \19,769 11本 10:37 0:58 \1,797 \1,862 \3,500 \23,269
2007/05 0 \0 1本 1:01 1:01 \0 \0 \52,660 \52,660
2007/04 0 \20,450 0本 \64,465 \84,915
2007/03 0 \37,770 17本 15:58 0:56 \2,222 \2,366 \21,609 \59,379
2007/02 0 \14,250 10本 7:13 0:43 \1,425 \1,975 \123,318 \137,568
2007/01 0 \17,431 9本 9:29 1:03 \1,937 \1,838 \534,463 \551,894
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007(12ヶ月) 0 0.0/月 \317,967 \26,497/月 116本 9.7本/月 110:34 10:03/月 0:57 \2,741 \2,876 \930,204 \77,517/月 \1,248,171 \104,014/月 \1,248,171/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(12ヶ月) 0 0.0/月 \317,967 \26,497/月 116本 9.7本/月 110:34 10:03/月 0:57 \2,741 \2,876 \930,204 \77,517/月 \1,248,171 \104,014/月 \1,248,171/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):