日付 | 2006/12/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 鳥の口 | ||||||
条件 | 雨 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 21.0℃ | ||||||
水温 | 18.5〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 20〜0m | ||||||
平均深度 | 14.4m | ||||||
最大深度 | 24.9m | ||||||
エントリ時刻 | 15:16 | ||||||
エキジット時刻 | 16:06 | ||||||
潜水時間 | 47分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 6kg | ||||||
メモ | エントリ直後、首周りから水が… この水温で良かった。 気づけばライトが消えている。 >後で調べてみたら、ランプが切れてた…_no |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]